FTSE All-Share Index Ranking (unofficial guide)
As at close on Tue, 6 December 2011
Rank | EPIC | Name | Index | Price | Mkt cap (m)* |
---|
1 | RDSA+RDSB | Royal Dutch Shell | FTSE 100 | 2,269.50 / 2,333.50 | 144,602.0 |
2 | HSBA | HSBC Holdings | FTSE 100 | 508.30 | 90,713.9 |
3 | VOD | Vodafone Group | FTSE 100 | 174.45 | 88,535.2 |
4 | BP. | BP | FTSE 100 | 465.55 | 88,189.7 |
5 | GSK | GlaxoSmithKline | FTSE 100 | 1,427.50 | 72,381.8 |
6 | BATS | British American Tobacco | FTSE 100 | 2,952.00 | 58,312.7 |
7 | RIO | Rio Tinto | FTSE 100 | 3,351.00 | 49,138.7 |
8 | BG. | BG Group | FTSE 100 | 1,383.00 | 46,881.9 |
| BNC | Banco Santander Central Hispano | | 512.00 | 42,498.8 |
9 | BLT | BHP Billiton | FTSE 100 | 2,004.00 | 42,325.9 |
10 | AZN | AstraZeneca | FTSE 100 | 2,937.00 | 39,288.2 |
11 | SAB | SABMiller | FTSE 100 | 2,234.00 | 35,489.9 |
12 | STAN | Standard Chartered | FTSE 100 | 1,455.00 | 34,621.7 |
13 | DGE | Diageo | FTSE 100 | 1,360.00 | 34,054.9 |
14 | AAL | Anglo American | FTSE 100 | 2,494.50 | 33,007.7 |
15 | TSCO | Tesco | FTSE 100 | 398.75 | 31,963.4 |
16 | XTA | Xstrata | FTSE 100 | 1,048.00 | 31,070.0 |
17 | GLEN | Glencore International | FTSE 100 | 410.15 | 28,393.5 |
18 | ULVR | Unilever | FTSE 100 | 2,124.00 | 27,260.7 |
19 | IMT | Imperial Tobacco Group | FTSE 100 | 2,334.00 | 23,623.4 |
20 | RB. | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 3,218.00 | 23,442.0 |
21 | BARC | Barclays | FTSE 100 | 188.00 | 22,920.3 |
22 | NG. | National Grid | FTSE 100 | 604.50 | 21,517.1 |
23 | LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 27.10 | 18,624.9 |
24 | IPR | International Power | FTSE 100 | 327.30 | 16,672.2 |
25 | PRU | Prudential | FTSE 100 | 649.00 | 16,535.3 |
26 | BT.A | BT Group | FTSE 100 | 192.10 | 14,933.1 |
27 | CNA | Centrica | FTSE 100 | 288.10 | 14,899.3 |
28 | RR. | Rolls-Royce Group | FTSE 100 | 723.00 | 13,536.2 |
29 | RBS | Royal Bank of Scotland Group | FTSE 100 | 22.59 | 13,379.2 |
30 | BSY | British Sky Broadcasting Group | FTSE 100 | 749.00 | 13,128.8 |
31 | TLW | Tullow Oil | FTSE 100 | 1,396.00 | 12,618.8 |
32 | FRES | Fresnillo | FTSE 100 | 1,750.00 | 12,550.3 |
33 | ANTO | Antofagasta | FTSE 100 | 1,228.00 | 12,106.3 |
34 | SHP | Shire | FTSE 100 | 2,152.00 | 12,104.2 |
35 | SSE | SSE | FTSE 100 | 1,257.00 | 11,777.5 |
36 | CPG | Compass Group | FTSE 100 | 587.50 | 11,145.6 |
37 | AV. | Aviva | FTSE 100 | 329.10 | 9,422.2 |
38 | PSON | Pearson | FTSE 100 | 1,142.00 | 9,302.5 |
39 | BA. | BAE Systems | FTSE 100 | 276.70 | 9,260.5 |
40 | ABF | Associated British Foods | FTSE 100 | 1,116.00 | 8,835.1 |
41 | ENRC | Eurasian Natural Resources Corporation | FTSE 100 | 676.00 | 8,705.2 |
42 | CRH | CRH | | 1,209.00 | 8,662.0 |
---|
43 | WPP | WPP Group | FTSE 100 | 672.00 | 8,472.6 |
44 | EXPN | Experian | FTSE 100 | 841.50 | 8,445.4 |
45 | MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | FTSE 100 | 317.50 | 8,174.3 |
46 | ARM | ARM Holdings | FTSE 100 | 591.00 | 7,971.0 |
| YAU | Yamana Gold Inc | | 1,025.00 | 7,642.0 |
47 | OML | Old Mutual | FTSE 100 | 118.40 | 6,546.2 |
48 | LGEN | Legal & General Group | FTSE 100 | 108.90 | 6,394.1 |
49 | REL | Reed Elsevier | FTSE 100 | 517.50 | 6,295.3 |
50 | RRS | Randgold Resources Ltd | FTSE 100 | 6,710.00 | 6,139.0 |
51 | KGF | Kingfisher | FTSE 100 | 258.30 | 6,106.7 |
| FQM | First Quantum Minerals LD | | 1,270.00 | 6,048.8 |
52 | WOS | Wolseley | FTSE 100 | 1,972.00 | 5,618.5 |
| DPW | DP World Ltd | | 674.50 | 5,598.4 |
53 | BRBY | Burberry Group | FTSE 100 | 1,267.00 | 5,554.2 |
54 | SBRY | Sainsbury (J) | FTSE 100 | 294.90 | 5,535.3 |
55 | EVR | Evraz | | 398.00 | 5,319.2 |
---|
56 | SN. | Smith & Nephew | FTSE 100 | 595.50 | 5,316.4 |
57 | LAND | Land Securities Group | FTSE 100 | 681.50 | 5,285.3 |
58 | KAZ | Kazakhmys | FTSE 100 | 964.00 | 5,159.7 |
59 | PFC | Petrofac Ltd | FTSE 100 | 1,476.00 | 5,104.3 |
60 | AGK | Aggreko | FTSE 100 | 1,898.00 | 5,061.2 |
61 | MKS | Marks & Spencer Group | FTSE 100 | 314.90 | 4,992.2 |
62 | SL. | Standard Life | FTSE 100 | 207.30 | 4,826.3 |
63 | CCL | Carnival | FTSE 100 | 2,251.00 | 4,802.8 |
64 | NXT | Next | FTSE 100 | 2,575.00 | 4,439.0 |
65 | BLND | British Land Co | FTSE 100 | 494.20 | 4,392.8 |
66 | WEIR | Weir Group | FTSE 100 | 2,078.00 | 4,391.6 |
| VMED | Virgin Media Inc | | 1,435.00 | 4,144.1 |
67 | JMAT | Johnson Matthey | FTSE 100 | 1,923.00 | 4,128.2 |
68 | UU. | United Utilities Group | FTSE 100 | 602.00 | 4,104.3 |
69 | SGE | Sage Group | FTSE 100 | 293.90 | 3,889.9 |
70 | CPI | Capita Group | FTSE 100 | 634.00 | 3,888.4 |
71 | POLY | Polymetal Internetional | | 1,015.00 | 3,884.3 |
---|
72 | CNE | Cairn Energy | FTSE 100 | 274.50 | 3,860.3 |
73 | RSA | RSA Insurance Group | FTSE 100 | 107.40 | 3,785.6 |
74 | SDR+SDRC | Schroders | FTSE 100 | 1,392.00 / 1,135.00 | 3,781.5 |
75 | SMIN | Smiths Group | FTSE 100 | 948.50 | 3,722.6 |
| HRM | Harmony Gold Mining Company Ltd | | 864.00 | 3,715.9 |
76 | RSL | Resolution Ltd | FTSE 100 | 257.60 | 3,648.4 |
77 | GFS | G4S | FTSE 100 | 254.10 | 3,584.5 |
78 | SVT | Severn Trent | FTSE 100 | 1,469.00 | 3,489.7 |
79 | IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | 1,114.00 | 3,233.9 |
80 | ESSR | Essar Energy | FTSE 100 | 245.90 | 3,205.2 |
81 | AMEC | AMEC | FTSE 100 | 954.00 | 3,169.1 |
82 | ITRK | Intertek Group | FTSE 100 | 1,969.00 | 3,153.3 |
83 | TATE | Tate & Lyle | FTSE 100 | 670.00 | 3,131.5 |
84 | REX | Rexam | FTSE 100 | 352.50 | 3,091.3 |
85 | GKN | GKN | FTSE 100 | 191.80 | 2,978.9 |
86 | VED | Vedanta Resources | FTSE 100 | 1,086.00 | 2,886.0 |
87 | WTB | Whitbread | FTSE 100 | 1,626.00 | 2,882.3 |
88 | IAG | International Consolidated Airlines Group SA | FTSE 100 | 154.30 | 2,862.8 |
89 | MGGT | Meggitt | FTSE 100 | 366.40 | 2,847.8 |
90 | CSCG | Capital Shopping Centres Group | FTSE 100 | 321.60 | 2,763.5 |
| | FTSE 100 automatic entry position | | | |
---|
91 | HMSO | Hammerson | FTSE 100 | 384.60 | 2,740.7 |
92 | BNZL | Bunzl | FTSE 100 | 829.00 | 2,739.0 |
93 | EMG | Man Group | FTSE 100 | 143.20 | 2,700.4 |
94 | BAB | Babcock International Group | FTSE 250 | 725.00 | 2,603.4 |
95 | ITV | ITV | FTSE 100 | 65.05 | 2,529.9 |
96 | CRDA | Croda International | FTSE 250 | 1,872.00 | 2,518.0 |
| DGO | Dragon Oil | | 484.00 | 2,497.0 |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | | 2,871.00 | 2,493.0 |
97 | IMI | IMI | FTSE 100 | 775.00 | 2,488.1 |
98 | WG. | John Wood Group | FTSE 250 | 670.50 | 2,476.7 |
99 | ASHM | Ashmore Group | FTSE 100 | 348.70 | 2,468.5 |
100 | PNN | Pennon Group | FTSE 250 | 678.50 | 2,431.7 |
101 | ADN | Aberdeen Asset Management | FTSE 250 | 211.00 | 2,415.2 |
102 | ADM | Admiral Group | FTSE 100 | 890.50 | 2,411.4 |
103 | IAP | ICAP | FTSE 100 | 366.50 | 2,397.1 |
104 | SRP | Serco Group | FTSE 100 | 477.10 | 2,354.4 |
105 | LSE | London Stock Exchange Group | FTSE 250 | 860.00 | 2,331.5 |
106 | HL. | Hargreaves Lansdown | FTSE 100 | 470.00 | 2,229.3 |
107 | INF | Informa | FTSE 250 | 360.00 | 2,164.0 |
108 | LMI | Lonmin | FTSE 100 | 1,050.00 | 2,127.9 |
---|
109 | ATST | Alliance Trust | FTSE 250 | 346.60 | 2,123.9 |
110 | ABG | African Barrick Gold Ltd | FTSE 250 | 508.00 | 2,083.2 |
| | FTSE 100 automatic exit position | | | |
---|
111 | TPK | Travis Perkins | FTSE 250 | 838.00 | 2,027.2 |
112 | INVP | Investec | FTSE 100 | 363.30 | 1,980.0 |
---|
113 | DRX | Drax Group | FTSE 250 | 542.00 | 1,977.6 |
114 | ISAT | Inmarsat | FTSE 100 | 427.10 | 1,935.8 |
---|
115 | COB | Cobham | FTSE 250 | 175.80 | 1,931.8 |
116 | RCP | RIT Capital Partners | FTSE 250 | 1,249.00 | 1,921.8 |
117 | TEM | Templeton Emerging Markets Inv Tr | FTSE 250 | 574.00 | 1,893.1 |
118 | TT. | TUI Travel | FTSE 250 | 164.70 | 1,841.4 |
119 | III | 3i Group | FTSE 250 | 189.30 | 1,837.7 |
120 | AGS | Aegis Group | FTSE 250 | 139.70 | 1,798.9 |
121 | FXPO | Ferrexpo | FTSE 250 | 304.50 | 1,792.4 |
122 | IGG | IG Group Holdings | FTSE 250 | 483.20 | 1,750.3 |
123 | PMO | Premier Oil | FTSE 250 | 373.00 | 1,745.8 |
124 | BBY | Balfour Beatty | FTSE 250 | 252.40 | 1,734.5 |
125 | FRCL | Foreign & Colonial Investment Trust | FTSE 250 | 291.90 | 1,729.8 |
126 | MNDI | Mondi | FTSE 250 | 469.40 | 1,723.8 |
127 | BKG | Berkeley Group Holdings | FTSE 250 | 1,305.00 | 1,713.2 |
128 | ISYS | Invensys | FTSE 250 | 207.30 | 1,683.6 |
129 | STJ | St James's Place | FTSE 250 | 337.30 | 1,661.3 |
130 | SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | FTSE 250 | 643.00 | 1,649.4 |
131 | AML | Amlin | FTSE 250 | 330.00 | 1,638.3 |
132 | EZJ | easyJet | FTSE 250 | 379.40 | 1,632.8 |
133 | SGRO | Segro | FTSE 250 | 219.20 | 1,625.7 |
134 | DLN | Derwent London | FTSE 250 | 1,599.00 | 1,622.7 |
135 | BUMI | Bumi | | 878.50 | 1,585.8 |
---|
136 | ROR | Rotork | FTSE 250 | 1,819.00 | 1,574.0 |
137 | CHTR | Charter International | FTSE 250 | 929.00 | 1,552.2 |
138 | FGP | FirstGroup | FTSE 250 | 321.70 | 1,550.0 |
| AMI | African Minerals Ltd | FTSE AIM | 464.00 | 1,526.3 |
| GENL | Genel Energy | | 811.75 | 1,514.9 |
139 | HOC | Hochschild Mining | FTSE 250 | 444.00 | 1,501.1 |
140 | HSX | Hiscox Ltd | FTSE 250 | 387.30 | 1,499.2 |
141 | CGL | Catlin Group Ltd | FTSE 250 | 414.10 | 1,494.6 |
| CPW | Carphone Warehouse | | 327.00 | 1,494.6 |
142 | PZC | PZ Cussons | FTSE 250 | 348.30 | 1,493.2 |
143 | SXS | Spectris | FTSE 250 | 1,281.00 | 1,489.2 |
144 | INCH | Inchcape | FTSE 250 | 323.10 | 1,488.4 |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | FTSE AIM | 173.50 | 1,481.9 |
145 | PSN | Persimmon | FTSE 250 | 488.20 | 1,470.5 |
146 | JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | FTSE 250 | 670.00 | 1,455.9 |
147 | DMGT | Daily Mail and General Trust | FTSE 250 | 396.50 | 1,439.2 |
148 | SGC | Stagecoach Group | FTSE 250 | 248.60 | 1,432.2 |
149 | BHMG+BHME+BHMU | BH Macro Ltd | FTSE 250 | 2,060.00 | 1,428.3 |
150 | WMH | William Hill | FTSE 250 | 203.20 | 1,426.7 |
151 | SPX | Spirax-Sarco Engineering | FTSE 250 | 1,838.00 | 1,425.4 |
152 | CKSN | Cookson Group | FTSE 250 | 505.50 | 1,397.4 |
153 | RMV | Rightmove | FTSE 250 | 1,267.00 | 1,388.1 |
| EGU | European Goldfields Ltd | FTSE AIM | 763.00 | 1,364.2 |
154 | PFG | Provident Financial | FTSE 250 | 984.00 | 1,347.7 |
155 | MRO | Melrose | FTSE 250 | 344.20 | 1,345.7 |
156 | MLC | Millennium & Copthorne Hotels | FTSE 250 | 422.90 | 1,342.9 |
157 | POG | Petropavlovsk | FTSE 250 | 708.50 | 1,331.0 |
158 | CLLN | Carillion | FTSE 250 | 306.40 | 1,318.3 |
159 | SPD | Sports Direct International | FTSE 250 | 227.00 | 1,308.9 |
160 | HLMA | Halma | FTSE 250 | 343.70 | 1,296.6 |
161 | HGG | Henderson Group | FTSE 250 | 118.10 | 1,292.1 |
162 | LOG | Logica | FTSE 250 | 80.00 | 1,289.1 |
163 | IMG | Imagination Technologies Group | FTSE 250 | 491.40 | 1,269.0 |
| INDI | Indus Gas Ltd | FTSE AIM | 687.50 | 1,257.5 |
164 | TALK | TalkTalk Telecom Group | FTSE 250 | 136.10 | 1,244.1 |
165 | SHB | Shaftesbury | FTSE 250 | 491.90 | 1,232.2 |
166 | TCY | Telecity Group | FTSE 250 | 620.00 | 1,231.2 |
167 | HIK | Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | 627.50 | 1,225.7 |
168 | NWR | New World Resources | FTSE 250 | 462.80 | 1,220.5 |
169 | TW. | Taylor Wimpey | FTSE 250 | 37.99 | 1,214.9 |
170 | CAPC | Capital & Counties Properties | FTSE 250 | 176.30 | 1,205.8 |
171 | UBM | UBM | FTSE 250 | 492.50 | 1,205.3 |
172 | LAD | Ladbrokes | FTSE 250 | 132.00 | 1,198.3 |
173 | BPTY | Bwin.Party Digital Entertainment | FTSE 250 | 140.60 | 1,196.4 |
174 | RTO | Rentokil Initial | FTSE 250 | 65.20 | 1,183.3 |
175 | BOK | Booker Group | FTSE 250 | 74.65 | 1,148.6 |
176 | LRE | Lancashire Holdings Ltd | FTSE 250 | 727.00 | 1,146.1 |
| NBPO | New Britain Palm Oil Ltd | | 781.00 | 1,132.5 |
177 | BRWM | BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | 636.00 | 1,127.5 |
178 | NEX | National Express Group | FTSE 250 | 218.50 | 1,114.5 |
179 | GPOR | Great Portland Estates | FTSE 250 | 345.50 | 1,080.3 |
180 | MPI | Michael Page International | FTSE 250 | 340.00 | 1,076.1 |
181 | CEY | Centamin Egypt Ltd | FTSE 250 | 96.80 | 1,059.7 |
| ASC | ASOS | FTSE AIM | 1,381.00 | 1,055.6 |
182 | 3IN | 3i Infrastructure Ltd | FTSE 250 | 122.30 | 1,050.4 |
183 | AVV | AVEVA Group | FTSE 250 | 1,543.00 | 1,048.8 |
184 | HTG | Hunting | FTSE 250 | 710.00 | 1,038.5 |
185 | SIA | SOCO International | FTSE 250 | 305.00 | 1,037.9 |
186 | ULE | Ultra Electronics Holdings | FTSE 250 | 1,477.00 | 1,016.3 |
187 | GNK | Greene King | FTSE 250 | 468.50 | 1,016.2 |
188 | JUP | Jupiter Fund Management | FTSE 250 | 220.80 | 1,010.6 |
189 | MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 918.00 | 993.0 |
190 | ICP | Intermediate Capital Group | FTSE 250 | 245.70 | 981.8 |
191 | BGC | BTG | FTSE 250 | 298.80 | 977.9 |
| CEO | Coastal Energy Company | FTSE AIM | 890.00 | 974.7 |
192 | PHNX | Phoenix Group Holdings | FTSE 250 | 564.00 | 973.2 |
193 | VCT | Victrex | FTSE 250 | 1,148.00 | 964.5 |
194 | AZEM | AZ Electronic Materials SA | FTSE 250 | 252.30 | 961.0 |
195 | CWC | Cable & Wireless Communications | FTSE 250 | 37.90 | 958.2 |
196 | MAB | Mitchells & Butlers | FTSE 250 | 233.90 | 957.7 |
197 | BDEV | Barratt Developments | FTSE 250 | 97.20 | 938.4 |
198 | HAS | Hays | FTSE 250 | 67.75 | 937.8 |
199 | AHT | Ashtead Group | FTSE 250 | 185.10 | 931.7 |
200 | HSV | Homeserve | FTSE 250 | 281.80 | 927.2 |
201 | AFR | Afren | FTSE 250 | 86.50 | 925.2 |
202 | EDIN | Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | 472.00 | 921.0 |
203 | MTO | MITIE Group | FTSE 250 | 254.40 | 914.3 |
204 | CBG | Close Brothers Group | FTSE 250 | 625.00 | 912.8 |
205 | ECM | Electrocomponents | FTSE 250 | 206.50 | 900.6 |
206 | KMR | Kenmare Resources | FTSE 250 | 37.17 | 895.6 |
207 | BWY | Bellway | FTSE 250 | 740.50 | 894.9 |
208 | MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 894.00 | 885.4 |
209 | DLAR | De La Rue | FTSE 250 | 885.00 | 878.5 |
210 | WTAN | Witan Investment Trust | FTSE 250 | 450.20 | 868.5 |
211 | SMDS | Smith (DS) | FTSE 250 | 199.00 | 868.1 |
212 | MSY | Misys | FTSE 250 | 255.10 | 865.9 |
213 | DNLM | Dunelm Group | FTSE 250 | 429.40 | 865.2 |
214 | OPHR | Ophir Energy | FTSE 250 | 268.90 | 865.0 |
| MUL | Mulberry Group | FTSE AIM | 1,460.00 | 863.9 |
215 | BBA | BBA Aviation | FTSE 250 | 180.00 | 858.2 |
216 | CLDN | Caledonia Investments | FTSE 250 | 1,475.00 | 857.8 |
217 | UKCM | UK Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 71.05 | 850.7 |
218 | AQP | Aquarius Platinum Ltd | FTSE 250 | 180.70 | 849.4 |
219 | QQ. | QinetiQ Group | FTSE 250 | 128.60 | 849.4 |
220 | COLT | COLT Group SA | FTSE 250 | 94.95 | 846.6 |
221 | BET | Betfair Group | FTSE 250 | 794.50 | 844.8 |
222 | SPT | Spirent Communications | FTSE 250 | 124.40 | 838.7 |
223 | RGU | Regus | FTSE 250 | 89.00 | 838.3 |
224 | BABS | Bluecrest Allblue Fund Ltd | FTSE 250 | 166.80 | 829.0 |
225 | MNKS | Monks Investment Trust | FTSE 250 | 317.70 | 827.7 |
226 | FLTR | Filtrona | FTSE 250 | 391.80 | 816.6 |
| SBD | Songbird Estates | FTSE AIM | 106.75 | 816.5 |
227 | DEB | Debenhams | FTSE 250 | 63.25 | 813.9 |
228 | ERM | Euromoney Institutional Investor | FTSE 250 | 665.00 | 806.3 |
| BNK | Bankers Petroleum Ltd | FTSE AIM | 325.00 | 804.3 |
| JUSH | Justice Holdings Ltd | | 885.00 | 797.0 |
229 | BVIC | Britvic | FTSE 250 | 329.80 | 796.1 |
230 | ENQ | EnQuest | FTSE 250 | 97.15 | 779.8 |
| KGI | Kirkland Lake Gold Inc | FTSE AIM | 1,112.50 | 777.6 |
231 | CHG | Chemring Group | FTSE 250 | 400.70 | 777.5 |
| APR | APR Energy | | 985.00 | 770.4 |
232 | FENR | Fenner | FTSE 250 | 399.10 | 769.3 |
233 | MGCR | Morgan Crucible Company | FTSE 250 | 280.00 | 764.8 |
| KSK | KSK Power Ventur | | 497.50 | 755.2 |
234 | BWNG | Brown (N) Group | FTSE 250 | 265.50 | 752.5 |
235 | HICL | HICL Infrastructure Company Ltd | FTSE 250 | 118.70 | 750.5 |
236 | HOME | Home Retail Group | FTSE 250 | 92.25 | 750.4 |
237 | LAM | Lamprell | FTSE 250 | 282.50 | 735.5 |
238 | BRSN | Berendsen | FTSE 250 | 422.00 | 725.1 |
239 | BTEM | British Empire Securities & General Trust | FTSE 250 | 451.00 | 722.0 |
240 | MCRO | Micro Focus International | FTSE 250 | 381.50 | 709.6 |
241 | SMWH | WH Smith | FTSE 250 | 509.50 | 707.7 |
242 | FCPT | F&C Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 103.70 | 705.7 |
243 | BEZ | Beazley | FTSE 250 | 135.80 | 703.6 |
244 | SNR | Senior | FTSE 250 | 173.50 | 697.9 |
245 | DOM | Domino's Pizza UK & IRL | FTSE 250 | 430.20 | 697.3 |
| RKH | Rockhopper Exploration | FTSE AIM | 244.50 | 694.8 |
| MML | Medusa Mining Ltd | | 368.00 | 692.7 |
246 | RSW | Renishaw | FTSE 250 | 950.00 | 691.5 |
247 | HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 250 | 106.30 | 673.9 |
248 | PFL | Premier Farnell | FTSE 250 | 179.30 | 662.8 |
249 | HFD | Halfords Group | FTSE 250 | 320.90 | 655.5 |
250 | BHGG+BHGE+BHGU | BH Global Ltd | FTSE 250 | 1,210.00 | 651.4 |
251 | CTY | City of London Investment Trust | FTSE 250 | 285.50 | 650.0 |
| HGM | Highland Gold Mining Ltd | FTSE AIM | 199.75 | 649.6 |
252 | TLPR | Tullett Prebon | FTSE 250 | 300.00 | 645.9 |
253 | ATK | Atkins (W S) | FTSE 250 | 642.00 | 642.7 |
254 | GSS | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | FTSE 250 | 473.00 | 638.4 |
| ABC | Abcam | FTSE AIM | 347.25 | 637.3 |
255 | LSP | London & Stamford Property | FTSE 250 | 116.00 | 633.1 |
256 | ELM | Elementis | FTSE 250 | 140.30 | 630.6 |
257 | BVS | Bovis Homes Group | FTSE 250 | 467.60 | 623.6 |
258 | GNS | Genus | FTSE 250 | 1,040.00 | 623.4 |
259 | TALV | Talvivaara Mining Company Ltd | FTSE 250 | 247.40 | 607.9 |
260 | JMG | JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | FTSE 250 | 530.00 | 606.3 |
261 | SVI | SVG Capital | FTSE 250 | 193.30 | 600.0 |
262 | RTN | Restaurant Group | FTSE 250 | 299.00 | 598.7 |
| PDL | Petra Diamonds Ltd | FTSE AIM | 120.00 | 597.4 |
263 | YULC | Yule Catto & Co | FTSE 250 | 174.00 | 591.4 |
264 | FDSA | Fidessa Group | FTSE 250 | 1,598.00 | 588.3 |
265 | DAB | Dexion Absolute Ltd | FTSE 250 | 136.00 | 586.2 |
| DTC | Datatec Ltd | FTSE AIM | 315.13 | 585.7 |
| KAH | Kalahari Minerals | FTSE AIM | 232.00 | 581.8 |
| PTEC | Playtech Ltd | FTSE AIM | 239.00 | 580.0 |
266 | INPP | International Public Partnership Ltd | FTSE 250 | 119.70 | 579.7 |
267 | DNO | Domino Printing Sciences | FTSE 250 | 522.50 | 579.7 |
268 | RPC | RPC Group | FTSE 250 | 355.10 | 576.4 |
269 | RNK | Rank Group | FTSE 250 | 146.90 | 573.8 |
270 | IPF | International Personal Finance | FTSE 250 | 222.00 | 571.0 |
271 | JDW | Wetherspoon (J D) | FTSE 250 | 425.80 | 560.3 |
272 | PAG | Paragon Group of Companies | FTSE 250 | 187.30 | 560.2 |
273 | MONY | Moneysupermarket.com Group | FTSE 250 | 109.60 | 558.2 |
274 | OXIG | Oxford Instruments | FTSE 250 | 997.00 | 550.4 |
275 | PLI | Perpetual Income & Growth Investment Trust | FTSE 250 | 257.20 | 545.8 |
276 | KENZ | Kentz Corporation Ltd | FTSE 250 | 467.50 | 544.0 |
277 | KIE | Kier Group | FTSE 250 | 1,418.00 | 541.2 |
278 | MARS | Marston's | FTSE 250 | 94.40 | 538.7 |
279 | CCC | Computacenter | FTSE 250 | 347.00 | 534.0 |
280 | GOG | Go-Ahead Group | FTSE 250 | 1,236.00 | 531.5 |
281 | TEP | Telecom plus | FTSE 250 | 755.50 | 528.0 |
282 | BOY | Bodycote | FTSE 250 | 276.00 | 527.9 |
283 | FCSS | Fidelity China Special Situation | FTSE 250 | 79.65 | 527.4 |
284 | ITE | ITE Group | FTSE 250 | 212.10 | 527.2 |
285 | SDL | SDL | FTSE 250 | 662.00 | 522.8 |
286 | SCIN | Scottish Investment Trust | FTSE 250 | 457.00 | 522.5 |
287 | ELTA | Electra Private Equity | FTSE 250 | 1,478.00 | 522.3 |
288 | TMPL | Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | 866.00 | 517.0 |
289 | ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 530.00 | 510.5 |
| CF. | Canaccord Capital Inc | FTSE AIM | 600.00 | 502.5 |
290 | OCDO | Ocado Group | FTSE 250 | 90.00 | 502.5 |
291 | SHI | SIG | FTSE 250 | 84.75 | 500.7 |
292 | GRG | Greggs | FTSE 250 | 488.50 | 494.1 |
| COV | Cove Energy | FTSE AIM | 100.25 | 492.2 |
293 | HOIL | Heritage Oil Ltd | FTSE 250 | 188.10 | 488.7 |
294 | PER | Perform Group | FTSE 250 | 216.70 | 488.5 |
| ACHL | Asian Citrus Holdings Ltd | FTSE AIM | 39.50 | 481.9 |
295 | SYR | Synergy Health | FTSE 250 | 868.00 | 479.6 |
| GPG | Guinness Peat Group | | 30.00 | 478.9 |
296 | FEV | Fidelity European Values | FTSE 250 | 1,027.00 | 478.7 |
297 | RAT | Rathbone Brothers | FTSE 250 | 1,090.00 | 473.6 |
| JHD | James Halstead | FTSE AIM | 457.25 | 471.8 |
298 | HSTN | Hansteen Holdings | FTSE 250 | 72.50 | 463.2 |
299 | BAG | Barr (A G) | FTSE 250 | 1,182.00 | 460.1 |
300 | DTY | Dignity | FTSE 250 | 838.00 | 458.9 |
301 | CW. | Cable & Wireless Worldwide | FTSE 250 | 16.85 | 454.3 |
302 | JLIF | John Laing Infrastructure Fund Ltd | FTSE Small Cap | 107.38 | 453.4 |
---|
303 | DCG | Dairy Crest Group | FTSE 250 | 339.30 | 452.4 |
304 | GRI | Grainger | FTSE 250 | 107.20 | 444.7 |
305 | EXI | Exillon Energy | FTSE 250 | 268.90 | 434.3 |
306 | KESA | Kesa Electricals | FTSE 250 | 81.70 | 432.6 |
| AVM | Avocet Mining | FTSE AIM | 217.50 | 432.6 |
307 | DJAN | Daejan Holdings | FTSE 250 | 2,647.00 | 431.3 |
308 | EFM | Edinburgh Dragon Trust | FTSE 250 | 219.00 | 430.0 |
309 | BNKR | Bankers Investment Trust | FTSE 250 | 386.80 | 429.5 |
310 | SGP | SuperGroup | FTSE 250 | 532.00 | 426.9 |
311 | DVO | Devro | FTSE 250 | 258.10 | 425.0 |
312 | PCT | Polar Capital Technology Trust | FTSE 250 | 332.50 | 423.7 |
313 | SKS | Shanks Group | FTSE 250 | 106.10 | 421.1 |
| OCN | Ocean Wilson Holdings | | 1,185.00 | 419.1 |
314 | CIU | Cape | FTSE 250 | 352.10 | 416.0 |
315 | LWDB | Law Debenture Corporation | FTSE 250 | 352.10 | 415.8 |
316 | DXNS | Dixons Retail | FTSE 250 | 11.50 | 415.2 |
317 | STOB | Stobart Group Ltd | FTSE 250 | 117.80 | 410.6 |
318 | SVS | Savills | FTSE 250 | 308.40 | 408.8 |
319 | MUT | Murray Income Trust | FTSE 250 | 628.50 | 406.6 |
| UDG | United Drug | | 168.75 | 403.9 |
320 | IRV | Interserve | FTSE 250 | 320.10 | 402.7 |
321 | JII | JPMorgan Indian Investment Trust | FTSE 250 | 347.80 | 401.8 |
322 | TRY | TR Property Investment Trust | FTSE 250 | 156.50 | 401.0 |
| DME | Discovery Metals Ltd | FTSE AIM | 91.00 | 400.5 |
| PGD | Patagonia Gold | FTSE AIM | 54.00 | 397.7 |
323 | RPS | RPS Group | FTSE 250 | 181.50 | 395.3 |
