FTSE All-Share Index Ranking (unofficial guide)
As at close on Tue, 10 September 2013
Rank | EPIC | Name | Index | Price | Mkt cap (m)* |
---|
1 | RDSA+RDSB | Royal Dutch Shell | FTSE 100 | 2,057.50 / 2,147.50 | 132,515.7 |
2 | HSBA | HSBC Holdings | FTSE 100 | 705.90 | 130,482.1 |
3 | VOD | Vodafone Group | FTSE 100 | 207.90 | 101,734.0 |
4 | BP. | BP | FTSE 100 | 443.75 | 85,045.8 |
5 | GSK | GlaxoSmithKline | FTSE 100 | 1,598.50 | 78,386.9 |
6 | BATS | British American Tobacco | FTSE 100 | 3,320.00 | 64,091.7 |
7 | LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 78.00 | 54,867.7 |
| BNC | Banco Santander Central Hispano | | 480.75 | 53,325.3 |
8 | SAB | SABMiller | FTSE 100 | 3,174.00 | 50,690.7 |
9 | DGE | Diageo | FTSE 100 | 1,980.00 | 49,686.7 |
10 | RIO | Rio Tinto | FTSE 100 | 3,217.50 | 45,412.0 |
11 | GLEN | Glencore Xstrata | FTSE 100 | 328.75 | 43,315.9 |
12 | BG. | BG Group | FTSE 100 | 1,205.00 | 40,996.7 |
13 | BLT | BHP Billiton | FTSE 100 | 1,939.00 | 40,953.1 |
14 | BARC | Barclays | FTSE 100 | 305.75 | 39,321.5 |
15 | AZN | AstraZeneca | FTSE 100 | 3,133.50 | 39,107.2 |
16 | STAN | Standard Chartered | FTSE 100 | 1,511.00 | 36,461.0 |
17 | RB. | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 4,445.00 | 31,948.2 |
18 | ULVR | Unilever | FTSE 100 | 2,482.00 | 31,855.5 |
19 | PRU | Prudential | FTSE 100 | 1,171.00 | 29,945.7 |
20 | TSCO | Tesco | FTSE 100 | 372.05 | 29,926.5 |
21 | BT.A | BT Group | FTSE 100 | 348.90 | 27,502.7 |
22 | NG. | National Grid | FTSE 100 | 737.00 | 27,008.8 |
23 | AAL | Anglo American | FTSE 100 | 1,632.00 | 22,735.9 |
24 | IMT | Imperial Tobacco Group | FTSE 100 | 2,268.00 | 22,246.7 |
25 | RBS | Royal Bank of Scotland Group | FTSE 100 | 356.00 | 21,615.2 |
26 | RR. | Rolls-Royce Group | FTSE 100 | 1,131.00 | 21,175.9 |
27 | CNA | Centrica | FTSE 100 | 395.50 | 20,559.8 |
28 | WPP | WPP Group | FTSE 100 | 1,277.00 | 16,155.4 |
29 | CPG | Compass Group | FTSE 100 | 851.50 | 15,579.7 |
30 | SSE | SSE | FTSE 100 | 1,557.00 | 14,922.3 |
31 | ABF | Associated British Foods | FTSE 100 | 1,842.00 | 14,582.6 |
32 | BA. | BAE Systems | FTSE 100 | 447.70 | 14,545.5 |
33 | BSY | British Sky Broadcasting Group | FTSE 100 | 852.00 | 13,781.9 |
34 | SHP | Shire | FTSE 100 | 2,466.00 | 13,744.8 |
35 | ARM | ARM Holdings | FTSE 100 | 941.00 | 12,993.0 |
36 | AV. | Aviva | FTSE 100 | 411.10 | 12,111.5 |
37 | LGEN | Legal & General Group | FTSE 100 | 199.60 | 11,802.1 |
38 | EXPN | Experian | FTSE 100 | 1,163.00 | 11,747.4 |
39 | CRH | CRH | FTSE 100 | 1,483.00 | 10,773.4 |
40 | PSON | Pearson | FTSE 100 | 1,299.00 | 10,618.8 |
41 | KGF | Kingfisher | FTSE 100 | 420.00 | 9,963.4 |
42 | REL | Reed Elsevier | FTSE 100 | 820.00 | 9,787.5 |
43 | TLW | Tullow Oil | FTSE 100 | 1,057.00 | 9,595.6 |
44 | OML | Old Mutual | FTSE 100 | 191.00 | 9,346.2 |
45 | WOS | Wolseley | FTSE 100 | 3,378.00 | 9,255.8 |
46 | ANTO | Antofagasta | FTSE 100 | 896.50 | 8,838.2 |
47 | FRES | Fresnillo | FTSE 100 | 1,225.00 | 8,785.2 |
| DPW | DP World Ltd | | 1,045.00 | 8,673.5 |
48 | NXT | Next | FTSE 100 | 5,160.00 | 8,319.7 |
49 | MKS | Marks & Spencer Group | FTSE 100 | 510.50 | 8,233.5 |
50 | SL. | Standard Life | FTSE 100 | 347.10 | 8,184.7 |
51 | SBRY | Sainsbury (J) | FTSE 100 | 396.30 | 7,484.5 |
52 | BRBY | Burberry Group | FTSE 100 | 1,667.00 | 7,369.9 |
53 | LAND | Land Securities Group | FTSE 100 | 907.50 | 7,092.7 |
54 | ITV | ITV | FTSE 100 | 181.00 | 7,080.9 |
55 | SN. | Smith & Nephew | FTSE 100 | 771.50 | 6,983.2 |
56 | CCH | Coca-Cola HBC AG | | 1,892.00 | 6,938.9 |
---|
| FQM | First Quantum Minerals LD | | 1,169.00 | 6,906.9 |
57 | MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | FTSE 100 | 294.50 | 6,853.9 |
58 | SDR+SDRC | Schroders | FTSE 100 | 2,485.00 / 1,988.00 | 6,739.2 |
59 | CPI | Capita Group | FTSE 100 | 1,006.00 | 6,591.0 |
60 | JMAT | Johnson Matthey | FTSE 100 | 2,985.00 | 6,116.8 |
61 | IAG | International Consolidated Airlines Group SA | FTSE 100 | 319.80 | 5,933.5 |
62 | GKN | GKN | FTSE 100 | 352.30 | 5,751.6 |
63 | BLND | British Land Co | FTSE 100 | 573.00 | 5,721.8 |
64 | WTB | Whitbread | FTSE 100 | 3,138.00 | 5,624.8 |
65 | ITRK | Intertek Group | FTSE 100 | 3,385.00 | 5,443.7 |
66 | EZJ | easyJet | FTSE 100 | 1,358.00 | 5,380.3 |
67 | SMIN | Smiths Group | FTSE 100 | 1,363.00 | 5,361.4 |
68 | CCL | Carnival | FTSE 100 | 2,450.00 | 5,280.0 |
69 | IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | 1,910.00 | 5,125.5 |
70 | WEIR | Weir Group | FTSE 100 | 2,344.00 | 4,981.4 |
71 | HL. | Hargreaves Lansdown | FTSE 100 | 1,040.00 | 4,932.9 |
72 | IMI | IMI | FTSE 100 | 1,513.00 | 4,865.0 |
73 | PFC | Petrofac Ltd | FTSE 100 | 1,406.00 | 4,863.2 |
74 | UU. | United Utilities Group | FTSE 100 | 680.00 | 4,636.8 |
75 | RSL | Resolution Ltd | FTSE 100 | 325.20 | 4,611.7 |
76 | ADN | Aberdeen Asset Management | FTSE 100 | 384.10 | 4,603.1 |
77 | BNZL | Bunzl | FTSE 100 | 1,356.00 | 4,503.3 |
78 | LSE | London Stock Exchange Group | FTSE 100 | 1,652.00 | 4,478.7 |
79 | RSA | RSA Insurance Group | FTSE 100 | 122.00 | 4,389.0 |
80 | AGK | Aggreko | FTSE 100 | 1,630.00 | 4,377.7 |
81 | MGGT | Meggitt | FTSE 100 | 554.50 | 4,353.3 |
82 | RRS | Randgold Resources Ltd | FTSE 100 | 4,689.00 | 4,319.3 |
83 | SPD | Sports Direct International | FTSE 250 | 715.50 | 4,282.0 |
---|
84 | BAB | Babcock International Group | FTSE 100 | 1,180.00 | 4,251.2 |
| ASC | ASOS | FTSE AIM | 5,084.00 | 4,198.4 |
85 | SGE | Sage Group | FTSE 100 | 346.60 | 4,127.6 |
86 | SVT | Severn Trent | FTSE 100 | 1,712.00 | 4,080.7 |
87 | REX | Rexam | FTSE 100 | 513.50 | 4,059.5 |
88 | MNDI | Mondi | FTSE 250 | 1,095.00 | 4,021.3 |
---|
89 | TPK | Travis Perkins | FTSE 100 | 1,635.00 | 4,004.7 |
90 | TT. | TUI Travel | FTSE 100 | 354.40 | 3,962.2 |
| | FTSE 100 automatic entry position | | | |
---|
91 | MRO | Melrose Industries | FTSE 100 | 310.50 | 3,932.9 |
92 | GFS | G4S | FTSE 100 | 259.30 | 3,657.9 |
93 | WMH | William Hill | FTSE 100 | 422.50 | 3,645.6 |
94 | TATE | Tate & Lyle | FTSE 100 | 781.50 | 3,644.0 |
95 | III | 3i Group | FTSE 250 | 373.10 | 3,624.3 |
96 | CRDA | Croda International | FTSE 100 | 2,664.00 | 3,604.5 |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | | 4,430.00 | 3,603.9 |
97 | PSN | Persimmon | FTSE 100 | 1,178.00 | 3,568.3 |
98 | HMSO | Hammerson | FTSE 100 | 493.60 | 3,518.5 |
99 | ADM | Admiral Group | FTSE 100 | 1,280.00 | 3,501.1 |
100 | TW. | Taylor Wimpey | FTSE 250 | 107.30 | 3,466.4 |
101 | AHT | Ashtead Group | FTSE 250 | 670.00 | 3,372.4 |
102 | DLG | Direct Line Insurance Group | FTSE 250 | 219.00 | 3,285.0 |
103 | ISAT | Inmarsat | FTSE 250 | 731.50 | 3,276.1 |
104 | ISYS | Invensys | FTSE 250 | 497.00 | 3,255.8 |
105 | BDEV | Barratt Developments | FTSE 250 | 332.30 | 3,252.3 |
106 | COB | Cobham | FTSE 250 | 299.60 | 3,231.4 |
107 | INF | Informa | FTSE 250 | 531.50 | 3,194.9 |
108 | STJ | St James's Place | FTSE 250 | 627.00 | 3,177.8 |
109 | VED | Vedanta Resources | FTSE 100 | 1,188.00 | 3,163.7 |
110 | AMEC | AMEC | FTSE 100 | 1,054.00 | 3,131.0 |
| | FTSE 100 automatic exit position | | | |
---|
111 | WG. | Wood Group (John) | FTSE 100 | 815.00 | 3,041.4 |
---|
| DGO | Dragon Oil | | 619.00 | 3,029.8 |
112 | INTU | Intu Properties | FTSE 250 | 313.00 | 2,993.2 |
113 | INCH | Inchcape | FTSE 250 | 628.50 | 2,925.4 |
114 | POLY | Polymetal International | FTSE 250 | 756.00 | 2,902.9 |
115 | BKG | Berkeley Group Holdings | FTSE 250 | 2,198.00 | 2,885.5 |
| DMGT | Daily Mail and General Trust | | 803.00 | 2,872.7 |
116 | DRX | Drax Group | FTSE 250 | 714.00 | 2,867.4 |
117 | ENRC | Eurasian Natural Resources Corporation | FTSE 100 | 221.00 | 2,845.9 |
---|
118 | SRP | Serco Group | FTSE 100 | 564.50 | 2,813.8 |
---|
119 | IAP | ICAP | FTSE 250 | 422.20 | 2,728.2 |
120 | SXS | Spectris | FTSE 250 | 2,322.00 | 2,726.5 |
121 | ASHM | Ashmore Group | FTSE 250 | 382.20 | 2,703.6 |
122 | INVP | Investec | FTSE 250 | 437.20 | 2,645.9 |
123 | PNN | Pennon Group | FTSE 250 | 722.00 | 2,632.8 |
124 | SMDS | Smith (DS) | FTSE 250 | 282.50 | 2,619.2 |
125 | RMV | Rightmove | FTSE 250 | 2,398.00 | 2,476.2 |
126 | ROR | Rotork | FTSE 250 | 2,839.00 | 2,464.6 |
127 | PFG | Provident Financial | FTSE 250 | 1,770.00 | 2,450.6 |
128 | ATST | Alliance Trust | FTSE 250 | 435.00 | 2,442.9 |
129 | CAPC | Capital & Counties Properties | FTSE 250 | 321.20 | 2,417.7 |
130 | SPX | Spirax-Sarco Engineering | FTSE 250 | 3,090.00 | 2,413.0 |
131 | DLN | Derwent London | FTSE 250 | 2,333.00 | 2,380.0 |
132 | TALK | TalkTalk Telecom Group | FTSE 250 | 254.00 | 2,321.8 |
133 | SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | FTSE 250 | 911.00 | 2,301.8 |
134 | BOK | Booker Group | FTSE 250 | 130.90 | 2,260.7 |
135 | OCDO | Ocado Group | FTSE 250 | 365.00 | 2,243.5 |
136 | HSX | Hiscox Ltd | FTSE 250 | 633.50 | 2,236.8 |
137 | TCG | Thomas Cook Group | FTSE 250 | 155.90 | 2,231.9 |
138 | SGRO | Segro | FTSE 250 | 300.00 | 2,226.2 |
139 | DCC | DCC | FTSE 250 | 2,599.00 | 2,175.2 |
140 | HLMA | Halma | FTSE 250 | 575.50 | 2,174.2 |
141 | IGG | IG Group Holdings | FTSE 250 | 589.00 | 2,148.7 |
142 | FRCL | Foreign & Colonial Investment Trust | FTSE 250 | 370.00 | 2,128.6 |
143 | HGG | Henderson Group | FTSE 250 | 187.10 | 2,084.7 |
144 | HIK | Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | 1,041.00 | 2,061.6 |
145 | LMI | Lonmin | FTSE 250 | 352.80 | 2,005.9 |
| GENL | Genel Energy | | 936.50 | 2,001.6 |
146 | PTEC | Playtech | FTSE 250 | 689.00 | 2,000.9 |
147 | OPHR | Ophir Energy | FTSE 250 | 336.40 | 1,978.3 |
148 | RCP | RIT Capital Partners | FTSE 250 | 1,270.00 | 1,973.4 |
149 | EVR | Evraz | FTSE 250 | 133.80 | 1,970.3 |
150 | RTO | Rentokil Initial | FTSE 250 | 108.50 | 1,969.1 |
151 | JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | FTSE 250 | 899.00 | 1,967.3 |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | FTSE AIM | 219.25 | 1,946.3 |
152 | PMO | Premier Oil | FTSE 250 | 366.10 | 1,937.1 |
153 | HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 250 | 296.00 | 1,900.4 |
154 | AML | Amlin | FTSE 250 | 382.00 | 1,899.0 |
155 | MAB | Mitchells & Butlers | FTSE 250 | 459.50 | 1,887.6 |
156 | DNLM | Dunelm Group | FTSE 250 | 925.00 | 1,876.0 |
157 | SGC | Stagecoach Group | FTSE 250 | 325.00 | 1,872.3 |
158 | ESNT | Essentra | FTSE 250 | 795.00 | 1,867.3 |
159 | GNK | Greene King | FTSE 250 | 855.00 | 1,862.4 |
160 | PZC | PZ Cussons | FTSE 250 | 432.50 | 1,854.2 |
161 | ICP | Intermediate Capital Group | FTSE 250 | 462.00 | 1,853.8 |
162 | BBY | Balfour Beatty | FTSE 250 | 268.80 | 1,850.5 |
163 | TEM | Templeton Emerging Markets Investment Trust | FTSE 250 | 556.00 | 1,823.0 |
164 | GPOR | Great Portland Estates | FTSE 250 | 528.50 | 1,817.6 |
165 | MLC | Millennium & Copthorne Hotels | FTSE 250 | 555.00 | 1,801.2 |
166 | LAD | Ladbrokes | FTSE 250 | 198.20 | 1,801.1 |
167 | UBM | UBM | FTSE 250 | 727.50 | 1,785.8 |
168 | ESSR | Essar Energy | FTSE 250 | 136.70 | 1,781.8 |
169 | RGU | Regus | FTSE 250 | 185.00 | 1,742.7 |
170 | CGL | Catlin Group Ltd | FTSE 250 | 477.10 | 1,726.3 |
171 | AVV | Aveva Group | FTSE 250 | 2,508.00 | 1,707.4 |
172 | BWY | Bellway | FTSE 250 | 1,404.00 | 1,707.3 |
173 | DXNS | Dixons Retail | FTSE 250 | 47.08 | 1,705.5 |
174 | TCY | Telecity Group | FTSE 250 | 842.50 | 1,698.0 |
175 | PA. | Partnership Assurance Group | | 424.00 | 1,696.0 |
---|
176 | CNE | Cairn Energy | FTSE 250 | 278.20 | 1,678.3 |
177 | JUP | Jupiter Fund Management | FTSE 250 | 364.40 | 1,667.9 |
178 | PHNX | Phoenix Group Holdings | FTSE 250 | 740.50 | 1,663.1 |
| INDI | Indus Gas Ltd | FTSE AIM | 907.50 | 1,660.5 |
179 | CBG | Close Brothers Group | FTSE 250 | 1,122.00 | 1,655.3 |
180 | KAZ | Kazakhmys | FTSE 250 | 310.90 | 1,628.2 |
181 | BRSN | Berendsen | FTSE 250 | 939.00 | 1,618.0 |
182 | EMG | Man Group | FTSE 250 | 88.70 | 1,615.9 |
183 | AFR | Afren | FTSE 250 | 146.70 | 1,597.0 |
184 | IPF | International Personal Finance | FTSE 250 | 640.00 | 1,596.3 |
185 | HAS | Hays | FTSE 250 | 113.70 | 1,590.5 |
186 | BWNG | Brown (N) Group | FTSE 250 | 559.00 | 1,584.4 |
187 | BBA | BBA Aviation | FTSE 250 | 321.40 | 1,541.9 |
188 | MPI | Michael Page International | FTSE 250 | 496.00 | 1,509.6 |
189 | ERM | Euromoney Institutional Investor | FTSE 250 | 1,197.00 | 1,488.6 |
190 | SHB | Shaftesbury | FTSE 250 | 585.50 | 1,473.6 |
191 | BHMG+BHME+BHMU | BH Macro Ltd | FTSE 250 | 2,149.00 | 1,470.2 |
192 | FGP | FirstGroup | FTSE 250 | 121.30 | 1,461.4 |
193 | HICL | HICL Infrastructure Company Ltd | FTSE 250 | 130.60 | 1,458.0 |
194 | VCT | Victrex | FTSE 250 | 1,703.00 | 1,441.3 |
195 | BVIC | Britvic | FTSE 250 | 588.00 | 1,427.2 |
196 | LRE | Lancashire Holdings Ltd | FTSE 250 | 772.00 | 1,403.3 |
197 | NEX | National Express Group | FTSE 250 | 274.00 | 1,402.1 |
198 | MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 1,138.00 | 1,400.9 |
199 | MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 1,420.00 | 1,398.1 |
200 | PER | Perform Group | FTSE 250 | 527.50 | 1,386.1 |
| BWO | Barloworld Ltd | | 590.00 | 1,362.5 |
201 | VSVS | Vesuvius | FTSE 250 | 486.30 | 1,354.1 |
202 | SIA | SOCO International | FTSE 250 | 405.70 | 1,346.2 |
203 | CLLN | Carillion | FTSE 250 | 311.30 | 1,339.4 |
204 | RSW | Renishaw | FTSE 250 | 1,830.00 | 1,332.0 |
205 | HOME | Home Retail Group | FTSE 250 | 162.60 | 1,322.7 |
206 | DEB | Debenhams | FTSE 250 | 104.60 | 1,313.7 |
207 | ULE | Ultra Electronics Holdings | FTSE 250 | 1,888.00 | 1,311.0 |
208 | QQ. | QinetiQ Group | FTSE 250 | 194.70 | 1,285.9 |
209 | BOY | Bodycote | FTSE 250 | 670.50 | 1,283.5 |
210 | ATK | Atkins (W S) | FTSE 250 | 1,234.00 | 1,235.4 |
211 | AZEM | AZ Electronic Materials SA | FTSE 250 | 324.00 | 1,234.2 |
212 | HTG | Hunting | FTSE 250 | 838.00 | 1,232.3 |
| CEO | Coastal Energy Company | FTSE AIM | 1,073.00 | 1,216.2 |
213 | ECM | Electrocomponents | FTSE 250 | 277.10 | 1,214.0 |
214 | CWD | Countrywide | FTSE 250 | 548.50 | 1,203.7 |
215 | WTAN | Witan Investment Trust | FTSE 250 | 632.00 | 1,199.4 |
216 | BTG | BTG | FTSE 250 | 365.30 | 1,199.2 |
217 | EDIN | Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | 611.00 | 1,192.2 |
218 | 3IN | 3i Infrastructure Ltd | FTSE 250 | 133.60 | 1,177.5 |
219 | ELM | Elementis | FTSE 250 | 259.40 | 1,176.6 |
220 | SNR | Senior | FTSE 250 | 278.50 | 1,152.6 |
221 | RTN | Restaurant Group | FTSE 250 | 575.00 | 1,151.7 |
222 | MCRO | Micro Focus International | FTSE 250 | 769.00 | 1,147.5 |
223 | SHI | SIG | FTSE 250 | 192.00 | 1,134.4 |
| SBD | Songbird Estates | FTSE AIM | 151.50 | 1,121.7 |
| CPW | Carphone Warehouse | | 234.00 | 1,106.2 |
224 | FXPO | Ferrexpo | FTSE 250 | 187.00 | 1,100.7 |
225 | MTO | MITIE Group | FTSE 250 | 294.60 | 1,089.1 |
226 | BEZ | Beazley | FTSE 250 | 208.30 | 1,085.2 |
227 | BET | Betfair Group | FTSE 250 | 1,050.00 | 1,083.3 |
228 | SMWH | WH Smith | FTSE 250 | 853.50 | 1,082.3 |
229 | ALNT | Alent | FTSE 250 | 379.80 | 1,057.5 |
230 | ENQ | EnQuest | FTSE 250 | 130.60 | 1,048.3 |
231 | COLT | COLT Group SA | FTSE 250 | 116.80 | 1,043.4 |
232 | CWC | Cable & Wireless Communications | FTSE 250 | 41.22 | 1,042.1 |
233 | DLAR | De La Rue | FTSE 250 | 1,045.00 | 1,041.2 |
234 | BVS | Bovis Homes Group | FTSE 250 | 773.00 | 1,035.0 |
235 | CLDN | Caledonia Investments | FTSE 250 | 1,805.00 | 1,018.7 |
236 | DOM | Domino's Pizza UK & IRL | FTSE 250 | 617.00 | 1,010.1 |
237 | SGP | SuperGroup | FTSE 250 | 1,234.00 | 992.8 |
238 | PAG | Paragon Group of Companies | FTSE 250 | 325.80 | 986.8 |
239 | SVI | SVG Capital | FTSE 250 | 399.60 | 972.3 |
240 | ESUR | esure Group | FTSE 250 | 230.00 | 958.7 |
| ABC | Abcam | FTSE AIM | 480.75 | 958.5 |
241 | TEP | Telecom plus | FTSE 250 | 1,354.00 | 955.5 |
242 | ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 993.00 | 948.9 |
243 | INPP | International Public Partnership Ltd | FTSE 250 | 127.40 | 947.7 |
244 | HOC | Hochschild Mining | FTSE 250 | 280.10 | 947.0 |
245 | MNKS | Monks Investment Trust | FTSE 250 | 382.20 | 945.6 |
246 | MARS | Marston's | FTSE 250 | 165.10 | 942.8 |
247 | ANH | Al Noor Hospitals Group | | 803.00 | 938.4 |
---|
248 | BPTY | Bwin.Party Digital Entertainment | FTSE 250 | 115.60 | 933.2 |
249 | JDW | Wetherspoon (J D) | FTSE 250 | 735.00 | 926.3 |
250 | UKCM | UK Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 76.10 | 911.2 |
251 | CTY | City of London Investment Trust | FTSE 250 | 366.60 | 910.7 |
252 | MONY | Moneysupermarket.com Group | FTSE 250 | 168.50 | 905.3 |
253 | BRWM | BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | 508.50 | 901.5 |
254 | KIE | Kier Group | FTSE 250 | 1,640.00 | 896.7 |
255 | MGAM | Morgan Advance Material | FTSE 250 | 308.10 | 877.8 |
256 | FCPT | F&C Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 117.20 | 877.5 |
257 | GFRD | Galliford Try | FTSE 250 | 1,070.00 | 875.9 |
258 | HSV | Homeserve | FTSE 250 | 264.80 | 873.9 |
| MONI | Monitise | FTSE AIM | 55.75 | 872.9 |
259 | PIC | Pace | FTSE 250 | 280.50 | 872.8 |
260 | RDW | Redrow | FTSE 250 | 235.90 | 872.4 |
261 | SPT | Spirent Communications | FTSE 250 | 132.80 | 863.8 |
262 | CSR | CSR | FTSE 250 | 520.00 | 862.8 |
263 | TLPR | Tullett Prebon | FTSE 250 | 395.90 | 861.5 |
264 | TED | Ted Baker | FTSE 250 | 2,017.00 | 858.9 |
265 | NBLS | NB Global Floating Rate Income Fund Ltd | FTSE 250 | 105.00 | 856.3 |
266 | PFL | Premier Farnell | FTSE 250 | 228.40 | 855.0 |
267 | SVS | Savills | FTSE 250 | 641.50 | 850.6 |
268 | DTY | Dignity | FTSE 250 | 1,488.00 | 848.8 |
269 | SYNT | Synthomer | FTSE 250 | 249.20 | 847.0 |
| APR | APR Energy | | 1,056.00 | 826.2 |
270 | KLR | Keller Group | FTSE 250 | 1,130.00 | 826.0 |
271 | ELTA | Electra Private Equity | FTSE 250 | 2,310.00 | 816.4 |
272 | FDSA | Fidessa Group | FTSE 250 | 2,190.00 | 813.7 |
273 | GNS | Genus | FTSE 250 | 1,338.00 | 811.1 |
274 | BABS | Bluecrest Allblue Fund Ltd | FTSE 250 | 172.20 | 810.3 |
275 | CRST | Crest Nicholson Holdings Ltd | FTSE 250 | 321.30 | 807.8 |
276 | HFD | Halfords Group | FTSE 250 | 405.00 | 806.2 |
277 | UDG | United Drug | FTSE 250 | 333.90 | 800.7 |
278 | IMG | Imagination Technologies Group | FTSE 250 | 302.00 | 800.7 |
279 | OXIG | Oxford Instruments | FTSE 250 | 1,404.00 | 798.5 |
280 | RPC | RPC Group | FTSE 250 | 469.80 | 779.9 |
281 | BTEM | British Empire Securities & General Trust | FTSE 250 | 493.50 | 778.8 |
282 | ETI | Enterprise Inns | FTSE 250 | 153.80 | 778.2 |
283 | PLI | Perpetual Income & Growth Investment Trust | FTSE 250 | 353.50 | 775.0 |
284 | DNO | Domino Printing Sciences | FTSE 250 | 680.00 | 759.6 |
285 | FENR | Fenner | FTSE 250 | 389.50 | 755.0 |
286 | CCC | Computacenter | FTSE 250 | 538.00 | 745.3 |
287 | PAY | PayPoint | FTSE 250 | 1,092.00 | 741.2 |
288 | RAT | Rathbone Brothers | FTSE 250 | 1,607.00 | 739.7 |
289 | TMPL | Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | 1,221.00 | 739.3 |
290 | DPLM | Diploma | FTSE 250 | 650.50 | 736.6 |
| DTC | Datatec Ltd | FTSE AIM | 375.00 | 736.2 |
291 | KMR | Kenmare Resources | FTSE 250 | 28.96 | 732.8 |
292 | GRI | Grainger | FTSE 250 | 174.90 | 725.6 |
293 | GSS | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | FTSE 250 | 537.50 | 725.4 |
294 | IRV | Interserve | FTSE 250 | 569.00 | 721.8 |
295 | ITE | ITE Group | FTSE 250 | 288.50 | 718.0 |
| QPP | Quindell Portfolio | FTSE AIM | 17.25 | 716.8 |
296 | JMG | JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | FTSE 250 | 575.00 | 691.6 |
297 | BRW | Brewin Dolphin Holdings | FTSE 250 | 269.50 | 682.6 |
298 | ABG | African Barrick Gold Ltd | FTSE 250 | 166.40 | 682.4 |
299 | DCG | Dairy Crest Group | FTSE 250 | 496.50 | 678.1 |
300 | TRY | TR Property Investment Trust | FTSE 250 | 210.00 | 667.5 |
301 | BGEO | Bank of Georgia Holdings | FTSE 250 | 1,851.00 | 664.7 |
302 | SCIN | Scottish Investment Trust | FTSE 250 | 589.00 | 654.0 |
303 | GOG | Go-Ahead Group | FTSE 250 | 1,516.00 | 651.9 |
304 | SYR | Synergy Health | FTSE 250 | 1,116.00 | 651.7 |
305 | KENZ | Kentz Corporation Ltd | FTSE 250 | 553.00 | 650.5 |
| AMI | African Minerals Ltd | FTSE AIM | 195.50 | 648.0 |
306 | DJAN | Daejan Holdings | FTSE 250 | 3,965.00 | 646.1 |
307 | UTG | UNITE Group | FTSE 250 | 363.60 | 641.9 |
308 | BAG | Barr (A G) | FTSE 250 | 547.00 | 638.7 |
309 | BNKR | Bankers Investment Trust | FTSE 250 | 575.50 | 638.3 |
310 | FCSS | Fidelity China Special Situation | FTSE 250 | 97.10 | 636.2 |
311 | HSTN | Hansteen Holdings | FTSE 250 | 99.05 | 632.8 |
312 | PDL | Petra Diamonds Ltd | FTSE 250 | 124.20 | 632.4 |
313 | FEV | Fidelity European Values | FTSE 250 | 1,470.00 | 631.5 |
314 | WKP | Workspace Group | FTSE 250 | 435.00 | 630.4 |
315 | DPH | Dechra Pharmaceuticals | FTSE 250 | 722.50 | 629.1 |
316 | LRD | Laird | FTSE 250 | 234.70 | 627.6 |
317 | LMP | Londonmetric Property | FTSE 250 | 114.70 | 622.6 |
318 | RNK | Rank Group | FTSE 250 | 158.90 | 620.8 |
319 | JLIF | John Laing Infrastructure Fund Ltd | FTSE 250 | 113.60 | 619.9 |
| NBPO | New Britain Palm Oil Ltd | | 415.00 | 619.9 |
320 | SMP | St Modwen Properties | FTSE 250 | 303.30 | 607.7 |
321 | ETO | Entertainment One Group | | 221.50 | 605.9 |
---|
322 | CHG | Chemring Group | FTSE 250 | 313.20 | 605.4 |
323 | BHGG+BHGE+BHGU | BH Global Ltd | FTSE 250 | 1,191.00 | 602.1 |
324 | BYG | Big Yellow Group | FTSE 250 | 425.80 | 601.3 |
325 | LWDB | Law Debenture Corporation | FTSE 250 | 500.00 | 590.5 |
| | FTSE 250 automatic entry position | | | |
---|
326 | GNC | Greencore Group | FTSE Small Cap | 147.00 | 589.9 |
327 | CINE | Cineworld Group | FTSE Small Cap | 393.00 | 588.0 |
328 | NMC | NMC Health | FTSE 250 | 315.70 | 586.3 |
| JHD | James Halstead | FTSE AIM | 283.50 | 586.0 |
| BNK | Bankers Petroleum Ltd | FTSE AIM | 230.00 | 585.4 |
329 | HTY | HellermannTyton Group | FTSE Small Cap | 269.50 | 580.5 |
330 | XAR | Xaar | FTSE 250 | 775.50 | 579.6 |
| BLNX | Blinkx | FTSE AIM | 157.00 | 577.2 |
331 | PCT | Polar Capital Technology Trust | FTSE 250 | 450.00 | 577.0 |
332 | JAM | JPMorgan American Investment Trust | FTSE 250 | 1,132.00 | 571.6 |
| MUL | Mulberry Group | FTSE AIM | 952.00 | 569.7 |
333 | CWK | Cranswick | FTSE 250 | 1,174.00 | 568.9 |
| PURE | PureCircle Ltd | FTSE AIM | 345.00 | 567.9 |
334 | FSJ | Fisher (James) & Sons | FTSE 250 | 1,128.00 | 565.9 |
