FTSE All-Share Index Ranking (unofficial guide)
As at close on Tue, 10 December 2013
Rank | EPIC | Name | Index | Price | Mkt cap (m)* |
---|
1 | RDSA+RDSB | Royal Dutch Shell | FTSE 100 | 2,078.00 / 2,164.00 | 133,713.1 |
2 | HSBA | HSBC Holdings | FTSE 100 | 652.10 | 120,537.4 |
3 | VOD | Vodafone Group | FTSE 100 | 230.70 | 112,890.9 |
4 | BP. | BP | FTSE 100 | 473.15 | 90,680.3 |
5 | GSK | GlaxoSmithKline | FTSE 100 | 1,579.50 | 77,455.1 |
6 | BATS | British American Tobacco | FTSE 100 | 3,160.00 | 61,002.9 |
| BNC | Banco Santander Central Hispano | | 523.75 | 59,511.9 |
7 | LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 78.16 | 54,980.3 |
8 | SAB | SABMiller | FTSE 100 | 3,050.00 | 48,710.4 |
9 | DGE | Diageo | FTSE 100 | 1,920.00 | 48,181.1 |
10 | RIO | Rio Tinto | FTSE 100 | 3,256.00 | 45,955.3 |
11 | AZN | AstraZeneca | FTSE 100 | 3,450.00 | 43,057.3 |
12 | BARC | Barclays | FTSE 100 | 263.75 | 42,448.8 |
13 | BG. | BG Group | FTSE 100 | 1,236.50 | 42,068.4 |
14 | GLEN | Glencore Xstrata | FTSE 100 | 306.20 | 40,344.7 |
15 | BLT | BHP Billiton | FTSE 100 | 1,807.50 | 38,175.7 |
16 | RB. | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 4,714.00 | 33,881.6 |
17 | PRU | Prudential | FTSE 100 | 1,287.00 | 32,912.1 |
18 | ULVR | Unilever | FTSE 100 | 2,454.00 | 31,496.1 |
19 | STAN | Standard Chartered | FTSE 100 | 1,284.00 | 30,983.4 |
20 | BT.A | BT Group | FTSE 100 | 368.60 | 29,055.6 |
21 | NG. | National Grid | FTSE 100 | 748.50 | 27,430.2 |
22 | TSCO | Tesco | FTSE 100 | 331.95 | 26,701.0 |
23 | RR. | Rolls-Royce Group | FTSE 100 | 1,192.00 | 22,318.0 |
24 | IMT | Imperial Tobacco Group | FTSE 100 | 2,256.00 | 22,129.0 |
25 | RBS | Royal Bank of Scotland Group | FTSE 100 | 336.70 | 20,443.4 |
26 | AAL | Anglo American | FTSE 100 | 1,316.00 | 18,333.6 |
27 | ABF | Associated British Foods | FTSE 100 | 2,275.00 | 18,010.6 |
28 | CNA | Centrica | FTSE 100 | 324.50 | 16,868.9 |
29 | CPG | Compass Group | FTSE 100 | 917.50 | 16,787.3 |
30 | WPP | WPP Group | FTSE 100 | 1,309.00 | 16,560.2 |
31 | SHP | Shire | FTSE 100 | 2,714.00 | 15,127.1 |
32 | ARM | ARM Holdings | FTSE 100 | 999.00 | 13,793.9 |
33 | BA. | BAE Systems | FTSE 100 | 415.40 | 13,496.1 |
34 | BSY | British Sky Broadcasting Group | FTSE 100 | 804.00 | 13,005.5 |
35 | AV. | Aviva | FTSE 100 | 431.50 | 12,712.5 |
36 | SSE | SSE | FTSE 100 | 1,309.00 | 12,545.5 |
37 | LGEN | Legal & General Group | FTSE 100 | 206.60 | 12,216.0 |
38 | EXPN | Experian | FTSE 100 | 1,115.00 | 11,262.6 |
39 | CRH | CRH | FTSE 100 | 1,461.00 | 10,613.6 |
40 | PSON | Pearson | FTSE 100 | 1,286.00 | 10,512.5 |
41 | REL | Reed Elsevier | FTSE 100 | 863.50 | 10,306.7 |
42 | OML | Old Mutual | FTSE 100 | 187.00 | 9,150.5 |
43 | NXT | Next | FTSE 100 | 5,410.00 | 8,722.8 |
44 | WOS | Wolseley | FTSE 100 | 3,178.00 | 8,707.8 |
45 | KGF | Kingfisher | FTSE 100 | 364.20 | 8,639.7 |
| DPW | DP World Ltd | | 1,008.50 | 8,370.6 |
46 | SL. | Standard Life | FTSE 100 | 338.50 | 7,981.9 |
47 | TLW | Tullow Oil | FTSE 100 | 853.50 | 7,748.2 |
48 | SN. | Smith & Nephew | FTSE 100 | 847.50 | 7,671.1 |
49 | ANTO | Antofagasta | FTSE 100 | 765.50 | 7,546.7 |
50 | MKS | Marks & Spencer Group | FTSE 100 | 458.60 | 7,396.4 |
51 | LAND | Land Securities Group | FTSE 100 | 940.50 | 7,350.6 |
52 | SBRY | Sainsbury (J) | FTSE 100 | 385.70 | 7,284.3 |
53 | ITV | ITV | FTSE 100 | 182.20 | 7,127.8 |
54 | IAG | International Consolidated Airlines Group SA | FTSE 100 | 370.00 | 6,864.9 |
55 | SDR+SDRC | Schroders | FTSE 100 | 2,466.00 / 1,949.00 | 6,674.2 |
56 | BRBY | Burberry Group | FTSE 100 | 1,485.00 | 6,565.2 |
57 | CPI | Capita Group | FTSE 100 | 999.00 | 6,545.1 |
58 | JMAT | Johnson Matthey | FTSE 100 | 3,155.00 | 6,465.2 |
59 | WTB | Whitbread | FTSE 100 | 3,475.00 | 6,228.9 |
60 | CCH | Coca-Cola HBC AG | FTSE 100 | 1,699.00 | 6,185.8 |
61 | MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | FTSE 100 | 264.00 | 6,144.1 |
62 | HL. | Hargreaves Lansdown | FTSE 100 | 1,272.00 | 6,033.3 |
63 | BLND | British Land Co | FTSE 100 | 601.50 | 6,006.4 |
64 | RMG | Royal Mail Group | | 596.50 | 5,965.0 |
---|
65 | GKN | GKN | FTSE 100 | 358.80 | 5,857.7 |
| FQM | First Quantum Minerals LD | | 969.50 | 5,728.2 |
66 | EZJ | easyJet | FTSE 100 | 1,440.00 | 5,705.2 |
67 | ADN | Aberdeen Asset Management | FTSE 100 | 468.00 | 5,608.5 |
68 | SMIN | Smiths Group | FTSE 100 | 1,399.00 | 5,503.0 |
69 | FRES | Fresnillo | FTSE 100 | 756.00 | 5,421.7 |
70 | IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | 1,882.00 | 5,050.3 |
| ASC | ASOS | FTSE AIM | 5,925.00 | 4,942.9 |
71 | ITRK | Intertek Group | FTSE 100 | 2,989.00 | 4,806.8 |
72 | RSL | Resolution Ltd | FTSE 100 | 328.00 | 4,651.4 |
73 | IMI | IMI | FTSE 100 | 1,445.00 | 4,646.4 |
74 | CCL | Carnival | FTSE 100 | 2,148.00 | 4,629.1 |
75 | BAB | Babcock International Group | FTSE 100 | 1,270.00 | 4,575.4 |
76 | BNZL | Bunzl | FTSE 100 | 1,376.00 | 4,569.7 |
77 | WEIR | Weir Group | FTSE 100 | 2,132.00 | 4,530.9 |
78 | SPD | Sports Direct International | FTSE 100 | 757.00 | 4,530.4 |
79 | SGE | Sage Group | FTSE 100 | 373.00 | 4,441.9 |
80 | UU. | United Utilities Group | FTSE 100 | 641.50 | 4,374.3 |
81 | LSE | London Stock Exchange Group | FTSE 100 | 1,611.00 | 4,367.6 |
82 | TPK | Travis Perkins | FTSE 100 | 1,745.00 | 4,274.1 |
83 | AGK | Aggreko | FTSE 100 | 1,581.00 | 4,246.1 |
84 | TT. | TUI Travel | FTSE 100 | 378.30 | 4,229.4 |
85 | PFC | Petrofac Ltd | FTSE 100 | 1,170.00 | 4,046.9 |
86 | SVT | Severn Trent | FTSE 100 | 1,666.00 | 3,971.1 |
87 | MGGT | Meggitt | FTSE 100 | 494.60 | 3,883.0 |
88 | RRS | Randgold Resources Ltd | FTSE 100 | 4,141.00 | 3,814.5 |
89 | REX | Rexam | FTSE 100 | 480.00 | 3,794.6 |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | | 4,629.50 | 3,766.2 |
90 | AHT | Ashtead Group | FTSE 250 | 740.00 | 3,724.7 |
---|
| | FTSE 100 automatic entry position | | | |
---|
91 | GFS | G4S | FTSE 100 | 260.40 | 3,673.4 |
92 | MRO | Melrose Industries | FTSE 100 | 289.70 | 3,669.4 |
93 | TATE | Tate & Lyle | FTSE 100 | 778.50 | 3,630.0 |
94 | RSA | RSA Insurance Group | FTSE 100 | 100.20 | 3,604.7 |
95 | HMSO | Hammerson | FTSE 100 | 504.00 | 3,592.7 |
96 | MNDI | Mondi | FTSE 100 | 975.00 | 3,580.6 |
97 | PSN | Persimmon | FTSE 100 | 1,182.00 | 3,580.4 |
98 | MERL | Merlin Entertainments | | 352.00 | 3,568.4 |
---|
99 | III | 3i Group | FTSE 250 | 366.80 | 3,563.1 |
100 | TW. | Taylor Wimpey | FTSE 250 | 109.30 | 3,531.0 |
101 | DLG | Direct Line Insurance Group | FTSE 250 | 228.80 | 3,432.0 |
102 | ISAT | Inmarsat | FTSE 250 | 748.00 | 3,350.0 |
103 | BDEV | Barratt Developments | FTSE 250 | 342.00 | 3,347.2 |
104 | ADM | Admiral Group | FTSE 100 | 1,223.00 | 3,345.2 |
105 | BKG | Berkeley Group Holdings | FTSE 250 | 2,544.00 | 3,339.8 |
| DMGT | Daily Mail and General Trust | | 925.50 | 3,310.9 |
106 | AMEC | AMEC | FTSE 100 | 1,108.00 | 3,291.5 |
107 | STJ | St James's Place | FTSE 250 | 647.00 | 3,279.2 |
108 | INF | Informa | FTSE 250 | 542.00 | 3,258.0 |
109 | ISYS | Invensys | FTSE 250 | 497.00 | 3,255.8 |
110 | WMH | William Hill | FTSE 100 | 374.70 | 3,233.2 |
| | FTSE 100 automatic exit position | | | |
---|
111 | DRX | Drax Group | FTSE 250 | 781.00 | 3,136.4 |
112 | CRDA | Croda International | FTSE 100 | 2,268.00 | 3,068.7 |
---|
113 | INTU | Intu Properties | FTSE 250 | 316.40 | 3,025.7 |
114 | WG. | Wood Group (John) | FTSE 250 | 803.50 | 2,998.5 |
115 | SMDS | Smith (DS) | FTSE 250 | 315.60 | 2,926.0 |
116 | BOK | Booker Group | FTSE 250 | 163.70 | 2,827.1 |
117 | COB | Cobham | FTSE 250 | 260.00 | 2,804.3 |
118 | SXS | Spectris | FTSE 250 | 2,372.00 | 2,785.2 |
| DGO | Dragon Oil | | 568.50 | 2,782.6 |
119 | IAP | ICAP | FTSE 250 | 428.40 | 2,768.3 |
120 | ASHM | Ashmore Group | FTSE 250 | 387.80 | 2,743.2 |
121 | INCH | Inchcape | FTSE 250 | 577.00 | 2,685.7 |
122 | TALK | TalkTalk Telecom Group | FTSE 250 | 287.20 | 2,625.3 |
123 | RMV | Rightmove | FTSE 250 | 2,481.00 | 2,561.9 |
124 | INVP | Investec | FTSE 250 | 422.40 | 2,556.4 |
125 | SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | FTSE 250 | 1,004.00 | 2,536.8 |
126 | DLN | Derwent London | FTSE 250 | 2,446.00 | 2,495.3 |
127 | CAPC | Capital & Counties Properties | FTSE 250 | 329.40 | 2,479.4 |
128 | ATST | Alliance Trust | FTSE 250 | 437.60 | 2,457.5 |
129 | TCG | Thomas Cook Group | FTSE 250 | 170.00 | 2,433.7 |
130 | SGRO | Segro | FTSE 250 | 327.50 | 2,430.3 |
131 | DCC | DCC | FTSE 250 | 2,895.00 | 2,422.9 |
132 | OCDO | Ocado Group | FTSE 250 | 393.50 | 2,418.7 |
133 | HSX | Hiscox Ltd | FTSE 250 | 668.50 | 2,360.4 |
134 | HIK | Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | 1,175.00 | 2,326.9 |
135 | PNN | Pennon Group | FTSE 250 | 637.50 | 2,324.7 |
136 | ROR | Rotork | FTSE 250 | 2,672.00 | 2,319.6 |
137 | HGG | Henderson Group | FTSE 250 | 205.10 | 2,285.3 |
138 | PFG | Provident Financial | FTSE 250 | 1,625.00 | 2,249.8 |
| GENL | Genel Energy | | 1,050.00 | 2,244.2 |
139 | JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | FTSE 250 | 1,022.00 | 2,236.5 |
140 | SPX | Spirax-Sarco Engineering | FTSE 250 | 2,851.00 | 2,226.3 |
141 | SRP | Serco Group | FTSE 250 | 443.90 | 2,212.7 |
142 | FRCL | Foreign & Colonial Investment Trust | FTSE 250 | 374.40 | 2,153.9 |
143 | HLMA | Halma | FTSE 250 | 569.00 | 2,149.6 |
144 | VED | Vedanta Resources | FTSE 100 | 804.00 | 2,141.1 |
---|
145 | AML | Amlin | FTSE 250 | 426.50 | 2,120.2 |
146 | HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 250 | 328.60 | 2,109.7 |
147 | IGG | IG Group Holdings | FTSE 250 | 573.00 | 2,090.3 |
148 | SGC | Stagecoach Group | FTSE 250 | 361.80 | 2,084.3 |
149 | PTEC | Playtech | FTSE 250 | 711.00 | 2,064.8 |
150 | GPOR | Great Portland Estates | FTSE 250 | 587.00 | 2,018.8 |
151 | RTO | Rentokil Initial | FTSE 250 | 110.40 | 2,003.6 |
152 | CBG | Close Brothers Group | FTSE 250 | 1,344.00 | 1,982.8 |
153 | POLY | Polymetal International | FTSE 250 | 514.00 | 1,973.7 |
154 | CGL | Catlin Group Ltd | FTSE 250 | 540.50 | 1,955.7 |
155 | RCP | RIT Capital Partners | FTSE 250 | 1,256.00 | 1,951.6 |
156 | ESNT | Essentra | FTSE 250 | 813.50 | 1,912.1 |
157 | DXNS | Dixons Retail | FTSE 250 | 51.85 | 1,878.3 |
158 | DNLM | Dunelm Group | FTSE 250 | 926.00 | 1,878.1 |
159 | BTG | BTG | FTSE 250 | 570.00 | 1,871.1 |
160 | OPHR | Ophir Energy | FTSE 250 | 317.60 | 1,867.8 |
161 | RGU | Regus | FTSE 250 | 197.10 | 1,856.7 |
162 | MLC | Millennium & Copthorne Hotels | FTSE 250 | 570.00 | 1,849.9 |
163 | BBY | Balfour Beatty | FTSE 250 | 267.80 | 1,843.6 |
164 | GNK | Greene King | FTSE 250 | 838.50 | 1,826.4 |
165 | BWY | Bellway | FTSE 250 | 1,480.00 | 1,799.8 |
166 | TEM | Templeton Emerging Markets Investment Trust | FTSE 250 | 540.00 | 1,770.5 |
167 | AFR | Afren | FTSE 250 | 162.00 | 1,763.6 |
168 | JUP | Jupiter Fund Management | FTSE 250 | 375.50 | 1,718.7 |
169 | LMI | Lonmin | FTSE 250 | 299.40 | 1,702.3 |
170 | ICP | Intermediate Capital Group | FTSE 250 | 422.80 | 1,696.5 |
171 | MAB | Mitchells & Butlers | FTSE 250 | 412.50 | 1,694.5 |
172 | HAS | Hays | FTSE 250 | 119.30 | 1,668.8 |
173 | UBM | UBM | FTSE 250 | 673.00 | 1,652.0 |
| INDI | Indus Gas Ltd | FTSE AIM | 900.00 | 1,646.8 |
174 | BVIC | Britvic | FTSE 250 | 672.50 | 1,632.3 |
175 | PZC | PZ Cussons | FTSE 250 | 380.10 | 1,629.6 |
176 | CNE | Cairn Energy | FTSE 250 | 265.60 | 1,602.3 |
177 | LAD | Ladbrokes | FTSE 250 | 174.40 | 1,584.8 |
178 | PMO | Premier Oil | FTSE 250 | 298.60 | 1,579.9 |
179 | BRSN | Berendsen | FTSE 250 | 911.50 | 1,570.7 |
180 | ERM | Euromoney Institutional Investor | FTSE 250 | 1,263.00 | 1,570.7 |
181 | CPW | Carphone Warehouse | | 276.00 | 1,551.4 |
---|
182 | PHNX | Phoenix Group Holdings | FTSE 250 | 681.50 | 1,530.6 |
183 | HOME | Home Retail Group | FTSE 250 | 188.10 | 1,530.1 |
184 | SHB | Shaftesbury | FTSE 250 | 607.50 | 1,529.0 |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | FTSE AIM | 172.00 | 1,528.5 |
185 | EMG | Man Group | FTSE 250 | 83.80 | 1,526.7 |
186 | EVR | Evraz | FTSE 250 | 102.70 | 1,512.3 |
187 | BBA | BBA Aviation | FTSE 250 | 312.60 | 1,499.7 |
188 | AVV | Aveva Group | FTSE 250 | 2,193.00 | 1,493.0 |
189 | GFTU | Grafton Group | | 637.00 | 1,480.6 |
---|
190 | BWNG | Brown (N) Group | FTSE 250 | 521.50 | 1,478.1 |
191 | IPF | International Personal Finance | FTSE 250 | 591.00 | 1,474.1 |
192 | HICL | HICL Infrastructure Company Ltd | FTSE 250 | 131.40 | 1,466.9 |
193 | AZEM | AZ Electronic Materials SA | FTSE 250 | 384.00 | 1,462.7 |
194 | MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 1,476.00 | 1,453.2 |
195 | MPI | Michael Page International | FTSE 250 | 468.40 | 1,425.6 |
196 | BHMG+BHME+BHMU | BH Macro Ltd | FTSE 250 | 2,081.00 | 1,423.4 |
197 | TCY | Telecity Group | FTSE 250 | 699.00 | 1,408.8 |
198 | FGP | FirstGroup | FTSE 250 | 116.00 | 1,397.5 |
199 | LRE | Lancashire Holdings Ltd | FTSE 250 | 760.50 | 1,382.4 |
200 | VCT | Victrex | FTSE 250 | 1,631.00 | 1,380.4 |
201 | ATK | Atkins (W S) | FTSE 250 | 1,378.00 | 1,379.5 |
202 | QQ. | QinetiQ Group | FTSE 250 | 208.50 | 1,377.1 |
203 | RSW | Renishaw | FTSE 250 | 1,887.00 | 1,373.5 |
| BWO | Barloworld Ltd | | 590.00 | 1,364.6 |
204 | SIA | SOCO International | FTSE 250 | 403.50 | 1,338.9 |
205 | NEX | National Express Group | FTSE 250 | 261.00 | 1,335.6 |
206 | VSVS | Vesuvius | FTSE 250 | 476.50 | 1,326.8 |
207 | BEZ | Beazley | FTSE 250 | 246.40 | 1,283.7 |
208 | CLLN | Carillion | FTSE 250 | 298.30 | 1,283.5 |
209 | MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 1,035.00 | 1,274.1 |
210 | ULE | Ultra Electronics Holdings | FTSE 250 | 1,831.00 | 1,271.4 |
211 | SMWH | WH Smith | FTSE 250 | 988.50 | 1,253.5 |
212 | TEP | Telecom plus | FTSE 250 | 1,761.00 | 1,242.7 |
213 | SHI | SIG | FTSE 250 | 209.30 | 1,236.6 |
214 | WTAN | Witan Investment Trust | FTSE 250 | 648.50 | 1,230.7 |
215 | PA. | Partnership Assurance Group | FTSE 250 | 305.50 | 1,222.0 |
| CEO | Coastal Energy Company | FTSE AIM | 1,074.50 | 1,217.9 |
216 | CWC | Cable & Wireless Communications | FTSE 250 | 47.45 | 1,199.6 |
217 | MCRO | Micro Focus International | FTSE 250 | 794.00 | 1,184.8 |
| SBD | Songbird Estates | FTSE AIM | 160.00 | 1,184.6 |
218 | BOY | Bodycote | FTSE 250 | 618.00 | 1,183.0 |
219 | SNR | Senior | FTSE 250 | 285.70 | 1,182.4 |
220 | ECM | Electrocomponents | FTSE 250 | 269.40 | 1,180.3 |
221 | ELM | Elementis | FTSE 250 | 257.80 | 1,169.3 |
222 | HTG | Hunting | FTSE 250 | 795.00 | 1,169.0 |
223 | CWD | Countrywide | FTSE 250 | 531.00 | 1,165.3 |
224 | EDIN | Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | 588.00 | 1,147.3 |
225 | 3IN | 3i Infrastructure Ltd | FTSE 250 | 129.40 | 1,140.5 |
226 | MTO | MITIE Group | FTSE 250 | 306.20 | 1,132.0 |
227 | PER | Perform Group | FTSE 250 | 427.30 | 1,122.8 |
228 | BET | Betfair Group | FTSE 250 | 1,070.00 | 1,104.0 |
229 | DEB | Debenhams | FTSE 250 | 87.80 | 1,102.7 |
230 | RTN | Restaurant Group | FTSE 250 | 548.00 | 1,097.6 |
231 | ENQ | EnQuest | FTSE 250 | 136.70 | 1,097.2 |
232 | COLT | COLT Group SA | FTSE 250 | 122.00 | 1,089.9 |
233 | CLDN | Caledonia Investments | FTSE 250 | 1,905.00 | 1,075.2 |
234 | ANH | Al Noor Hospitals Group | FTSE 250 | 917.00 | 1,071.7 |
235 | RDW | Redrow | FTSE 250 | 285.00 | 1,053.9 |
236 | PAG | Paragon Group of Companies | FTSE 250 | 345.30 | 1,045.8 |
237 | BVS | Bovis Homes Group | FTSE 250 | 772.50 | 1,034.3 |
238 | FXPO | Ferrexpo | FTSE 250 | 174.90 | 1,029.5 |
239 | ESUR | esure Group | FTSE 250 | 243.00 | 1,012.9 |
| JRG | Just Retirement Group | | 200.00 | 1,001.7 |
240 | ALNT | Alent | FTSE 250 | 358.10 | 997.1 |
241 | SVI | SVG Capital | FTSE 250 | 408.50 | 993.9 |
242 | SGP | SuperGroup | FTSE 250 | 1,226.00 | 986.4 |
243 | ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 1,032.00 | 986.2 |
244 | KIE | Kier Group | FTSE 250 | 1,802.00 | 985.2 |
245 | MONY | Moneysupermarket.com Group | FTSE 250 | 181.90 | 977.3 |
246 | PIC | Pace | FTSE 250 | 307.90 | 958.0 |
247 | BPTY | Bwin.Party Digital Entertainment | FTSE 250 | 118.60 | 957.4 |
| QPP | Quindell | FTSE AIM | 17.50 | 953.4 |
| ABC | Abcam | FTSE AIM | 475.25 | 949.3 |
248 | TED | Ted Baker | FTSE 250 | 2,204.00 | 938.6 |
249 | MNKS | Monks Investment Trust | FTSE 250 | 377.40 | 933.7 |
250 | INPP | International Public Partnership Ltd | FTSE 250 | 125.30 | 932.0 |
251 | HFD | Halfords Group | FTSE 250 | 467.90 | 931.4 |
252 | CSR | CSR | FTSE 250 | 559.50 | 928.4 |
253 | CCC | Computacenter | FTSE 250 | 666.00 | 922.7 |
254 | KAZ | Kazakhmys | FTSE 250 | 206.40 | 921.9 |
255 | UKCM | UK Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 76.95 | 921.4 |
256 | LMP | Londonmetric Property | FTSE 250 | 128.20 | 918.7 |
257 | CTY | City of London Investment Trust | FTSE 250 | 366.20 | 909.7 |
258 | CRST | Crest Nicholson Holdings Ltd | FTSE 250 | 360.70 | 906.9 |
259 | JDW | Wetherspoon (J D) | FTSE 250 | 716.50 | 903.0 |
| MONI | Monitise | FTSE AIM | 55.00 | 902.8 |
260 | OXIG | Oxford Instruments | FTSE 250 | 1,566.00 | 890.6 |
261 | RPC | RPC Group | FTSE 250 | 536.00 | 889.8 |
262 | GFRD | Galliford Try | FTSE 250 | 1,085.00 | 888.2 |
263 | FENR | Fenner | FTSE 250 | 454.70 | 881.4 |
264 | FCPT | F&C Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 117.40 | 879.0 |
265 | DLAR | De La Rue | FTSE 250 | 882.00 | 878.8 |
266 | ESSR | Essar Energy | FTSE 250 | 67.05 | 874.0 |
267 | JLIF | John Laing Infrastructure Fund Ltd | FTSE 250 | 114.30 | 873.3 |
268 | HSV | Homeserve | FTSE 250 | 262.90 | 867.6 |
269 | NBLS | NB Global Floating Rate Income Fund Ltd | FTSE 250 | 105.40 | 859.6 |
270 | IRV | Interserve | FTSE 250 | 673.00 | 853.7 |
271 | SVS | Savills | FTSE 250 | 643.50 | 853.2 |
272 | XAR | Xaar | FTSE 250 | 1,135.00 | 848.3 |
273 | GRI | Grainger | FTSE 250 | 202.00 | 838.0 |
274 | ELTA | Electra Private Equity | FTSE 250 | 2,370.00 | 837.6 |
275 | MGAM | Morgan Advance Material | FTSE 250 | 293.00 | 836.1 |
276 | BABS | Bluecrest Allblue Fund Ltd | FTSE 250 | 176.50 | 830.5 |
277 | FOXT | Foxtons Group | | 294.00 | 829.6 |
---|
278 | MARS | Marston's | FTSE 250 | 144.50 | 825.1 |
279 | FDSA | Fidessa Group | FTSE 250 | 2,206.00 | 819.6 |
280 | GNC | Greencore Group | FTSE 250 | 199.60 | 801.0 |
281 | DPLM | Diploma | FTSE 250 | 703.50 | 796.6 |
282 | PLI | Perpetual Income & Growth Investment Trust | FTSE 250 | 362.60 | 794.9 |
283 | DNO | Domino Printing Sciences | FTSE 250 | 711.00 | 794.2 |
284 | SYNT | Synthomer | FTSE 250 | 232.00 | 788.5 |
285 | PFL | Premier Farnell | FTSE 250 | 209.90 | 785.7 |
286 | DOM | Domino's Pizza UK & IRL | FTSE 250 | 478.00 | 782.5 |
287 | BRWM | BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | 440.00 | 780.1 |
288 | KLR | Keller Group | FTSE 250 | 1,062.00 | 776.3 |
289 | NMC | NMC Health | FTSE 250 | 418.00 | 776.3 |
290 | BGEO | Bank of Georgia Holdings | FTSE 250 | 2,160.00 | 775.6 |
| APR | APR Energy | | 975.00 | 762.8 |
291 | KENZ | Kentz Corporation Ltd | FTSE 250 | 646.50 | 760.5 |
| PURE | PureCircle Ltd | FTSE AIM | 461.50 | 759.6 |
| BLNX | Blinkx | FTSE AIM | 194.00 | 756.4 |
292 | BTEM | British Empire Securities & General Trust | FTSE 250 | 478.50 | 755.1 |
293 | DTY | Dignity | FTSE 250 | 1,316.00 | 750.7 |
294 | GNS | Genus | FTSE 250 | 1,238.00 | 750.5 |
295 | ITE | ITE Group | FTSE 250 | 301.00 | 749.1 |
296 | SMP | St Modwen Properties | FTSE 250 | 371.10 | 743.5 |
297 | UDG | United Drug | FTSE 250 | 309.70 | 742.7 |
298 | TLPR | Tullett Prebon | FTSE 250 | 340.60 | 741.2 |
299 | DJAN | Daejan Holdings | FTSE 250 | 4,539.00 | 739.6 |
300 | BRW | Brewin Dolphin Holdings | FTSE 250 | 291.30 | 737.8 |
301 | TMPL | Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | 1,207.00 | 730.9 |
302 | RPS | RPS Group | FTSE 250 | 330.30 | 725.9 |
303 | WKP | Workspace Group | FTSE 250 | 499.50 | 723.9 |
| INFI | Infinis Energy | | 238.00 | 714.0 |
304 | UTG | UNITE Group | FTSE 250 | 401.80 | 709.3 |
305 | RAT | Rathbone Brothers | FTSE 250 | 1,530.00 | 704.2 |
306 | DCG | Dairy Crest Group | FTSE 250 | 515.50 | 704.0 |
307 | ETI | Enterprise Inns | FTSE 250 | 139.10 | 703.8 |
308 | TRY | TR Property Investment Trust | FTSE 250 | 220.00 | 699.3 |
309 | GOG | Go-Ahead Group | FTSE 250 | 1,624.00 | 698.4 |
310 | LRD | Laird | FTSE 250 | 257.50 | 688.6 |
311 | BYG | Big Yellow Group | FTSE 250 | 485.00 | 684.9 |
312 | PAY | PayPoint | FTSE 250 | 1,009.00 | 684.8 |
313 | GSS | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | FTSE 250 | 507.00 | 684.3 |
314 | RSE | Riverstone Energy Ltd | | 960.00 | 681.9 |
---|
315 | HSTN | Hansteen Holdings | FTSE 250 | 106.40 | 679.7 |
316 | JD. | JD Sports Fashion | FTSE Small Cap | 1,390.00 | 676.4 |
---|
317 | ABG | African Barrick Gold Ltd | FTSE 250 | 163.80 | 671.7 |
318 | SPT | Spirent Communications | FTSE 250 | 102.10 | 664.1 |
319 | JMG | JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | FTSE 250 | 552.00 | 663.9 |
| AMI | African Minerals Ltd | FTSE AIM | 200.00 | 662.9 |
320 | ETO | Entertainment One Group | FTSE 250 | 242.00 | 661.9 |
321 | IMG | Imagination Technologies Group | FTSE 250 | 249.00 | 660.2 |
322 | BAG | Barr (A G) | FTSE 250 | 563.00 | 657.4 |
323 | SCIN | Scottish Investment Trust | FTSE 250 | 589.50 | 654.5 |
324 | FEV | Fidelity European Values | FTSE 250 | 1,516.00 | 651.3 |
| DTC | Datatec Ltd | FTSE AIM | 330.00 | 648.6 |
325 | BNKR | Bankers Investment Trust | FTSE 250 | 582.50 | 646.0 |
| | FTSE 250 automatic entry position | | | |
---|
326 | HTY | HellermannTyton Group | FTSE 250 | 295.10 | 635.6 |
| NBPO | New Britain Palm Oil Ltd | | 422.50 | 631.1 |
327 | NTG | Northgate | FTSE Small Cap | 473.00 | 630.2 |
328 | FCSS | Fidelity China Special Situation | FTSE 250 | 105.70 | 626.8 |
| JHD | James Halstead | FTSE AIM | 302.00 | 625.5 |
329 | LWDB | Law Debenture Corporation | FTSE 250 | 526.50 | 621.8 |
330 | IPO | IP Group | FTSE 250 | 166.60 | 609.4 |
331 | BHGG+BHGE+BHGU | BH Global Ltd | FTSE 250 | 1,202.00 | 609.3 |
332 | PCT | Polar Capital Technology Trust | FTSE 250 | 471.50 | 604.6 |
333 | FSJ | Fisher (James) & Sons | FTSE 250 | 1,200.00 | 602.0 |
| MUL | Mulberry Group | FTSE AIM | 1,005.00 | 601.7 |
334 | SYR | Synergy Health | FTSE 250 | 1,030.00 | 601.5 |
