FTSE All-Share Index Ranking (unofficial guide)
As at close on Tue, 11 September 2012
Rank | EPIC | Name | Index | Price | Mkt cap (m)* |
---|
1 | RDSA+RDSB | Royal Dutch Shell | FTSE 100 | 2,238.00 / 2,299.50 | 143,396.0 |
2 | HSBA | HSBC Holdings | FTSE 100 | 564.60 | 102,540.7 |
3 | VOD | Vodafone Group | FTSE 100 | 176.65 | 87,072.3 |
4 | BP. | BP | FTSE 100 | 443.00 | 84,269.1 |
5 | GSK | GlaxoSmithKline | FTSE 100 | 1,425.00 | 71,312.5 |
6 | BATS | British American Tobacco | FTSE 100 | 3,182.00 | 62,179.1 |
| BNC | Banco Santander Central Hispano | | 486.00 | 45,496.9 |
7 | SAB | SABMiller | FTSE 100 | 2,720.00 | 43,317.0 |
8 | RIO | Rio Tinto | FTSE 100 | 3,070.00 | 43,316.8 |
9 | BG. | BG Group | FTSE 100 | 1,270.50 | 43,156.9 |
10 | DGE | Diageo | FTSE 100 | 1,699.00 | 42,567.0 |
11 | BLT | BHP Billiton | FTSE 100 | 1,919.00 | 40,530.7 |
12 | AZN | AstraZeneca | FTSE 100 | 2,914.50 | 36,781.0 |
13 | STAN | Standard Chartered | FTSE 100 | 1,428.00 | 34,164.2 |
14 | XTA | Xstrata | FTSE 100 | 1,011.50 | 30,372.2 |
15 | ULVR | Unilever | FTSE 100 | 2,254.00 | 28,929.2 |
16 | TSCO | Tesco | FTSE 100 | 341.65 | 27,468.5 |
17 | AAL | Anglo American | FTSE 100 | 1,955.00 | 27,176.7 |
18 | RB. | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 3,626.00 | 26,213.4 |
19 | BARC | Barclays | FTSE 100 | 213.50 | 26,117.7 |
20 | LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 37.07 | 26,076.1 |
21 | GLEN | Glencore International | FTSE 100 | 364.35 | 25,222.9 |
22 | NG. | National Grid | FTSE 100 | 678.00 | 24,201.1 |
23 | IMT | Imperial Tobacco Group | FTSE 100 | 2,271.00 | 22,590.6 |
24 | PRU | Prudential | FTSE 100 | 816.00 | 20,822.1 |
25 | BT.A | BT Group | FTSE 100 | 226.50 | 17,674.0 |
26 | CNA | Centrica | FTSE 100 | 331.10 | 17,164.1 |
27 | RBS | Royal Bank of Scotland Group | FTSE 100 | 264.70 | 15,764.0 |
28 | RR. | Rolls-Royce Group | FTSE 100 | 831.00 | 15,558.4 |
29 | CPG | Compass Group | FTSE 100 | 701.00 | 13,149.8 |
30 | SSE | SSE | FTSE 100 | 1,358.00 | 12,829.3 |
31 | BSY | British Sky Broadcasting Group | FTSE 100 | 758.00 | 12,722.4 |
32 | TLW | Tullow Oil | FTSE 100 | 1,357.00 | 12,301.6 |
33 | FRES | Fresnillo | FTSE 100 | 1,707.00 | 12,241.9 |
34 | ANTO | Antofagasta | FTSE 100 | 1,226.00 | 12,086.6 |
35 | SHP | Shire | FTSE 100 | 1,914.00 | 10,766.9 |
36 | BA. | BAE Systems | FTSE 100 | 328.70 | 10,676.9 |
37 | WPP | WPP Group | FTSE 100 | 837.00 | 10,548.7 |
38 | AV. | Aviva | FTSE 100 | 352.40 | 10,282.7 |
39 | EXPN | Experian | FTSE 100 | 1,013.00 | 10,221.2 |
40 | ABF | Associated British Foods | FTSE 100 | 1,279.00 | 10,125.5 |
41 | PSON | Pearson | FTSE 100 | 1,173.00 | 9,571.6 |
42 | CRH | CRH | FTSE 100 | 1,210.00 | 8,737.9 |
43 | OML | Old Mutual | FTSE 100 | 173.70 | 8,461.2 |
| YAU | Yamana Gold Inc | | 1,082.50 | 8,080.8 |
44 | LGEN | Legal & General Group | FTSE 100 | 133.70 | 7,853.3 |
45 | WOS | Wolseley | FTSE 100 | 2,685.00 | 7,663.7 |
46 | ARM | ARM Holdings | FTSE 100 | 552.00 | 7,600.9 |
47 | REL | Reed Elsevier | FTSE 100 | 597.50 | 7,274.9 |
48 | MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | FTSE 100 | 289.90 | 7,115.4 |
| FQM | First Quantum Minerals LD | | 1,395.00 | 6,644.5 |
49 | SL. | Standard Life | FTSE 100 | 274.80 | 6,479.0 |
50 | KGF | Kingfisher | FTSE 100 | 272.30 | 6,452.0 |
51 | RRS | Randgold Resources Ltd | FTSE 100 | 6,950.00 | 6,380.3 |
52 | AGK | Aggreko | FTSE 100 | 2,335.00 | 6,262.7 |
53 | SBRY | Sainsbury (J) | FTSE 100 | 330.10 | 6,225.3 |
54 | LAND | Land Securities Group | FTSE 100 | 792.50 | 6,175.6 |
55 | SN. | Smith & Nephew | FTSE 100 | 681.00 | 6,106.5 |
56 | MKS | Marks & Spencer Group | FTSE 100 | 372.50 | 5,985.7 |
57 | NXT | Next | FTSE 100 | 3,560.00 | 5,883.1 |
58 | PFC | Petrofac Ltd | FTSE 100 | 1,597.00 | 5,523.9 |
| DPW | DP World Ltd | | 660.00 | 5,478.0 |
59 | JMAT | Johnson Matthey | FTSE 100 | 2,441.00 | 5,240.2 |
| VMED | Virgin Media Inc | | 1,833.00 | 4,925.1 |
60 | CCL | Carnival | FTSE 100 | 2,261.00 | 4,864.6 |
61 | CPI | Capita Group | FTSE 100 | 734.50 | 4,802.8 |
62 | BRBY | Burberry Group | FTSE 100 | 1,088.00 | 4,773.7 |
63 | BLND | British Land Co | FTSE 100 | 536.00 | 4,764.7 |
64 | IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | 1,619.00 | 4,717.6 |
65 | UU. | United Utilities Group | FTSE 100 | 683.00 | 4,656.8 |
66 | ITRK | Intertek Group | FTSE 100 | 2,792.00 | 4,488.6 |
67 | ENRC | Eurasian Natural Resources Corporation | FTSE 100 | 339.90 | 4,377.1 |
68 | RSA | RSA Insurance Group | FTSE 100 | 116.80 | 4,145.5 |
69 | SMIN | Smiths Group | FTSE 100 | 1,037.00 | 4,071.9 |
70 | WTB | Whitbread | FTSE 100 | 2,275.00 | 4,048.3 |
71 | SDR+SDRC | Schroders | FTSE 100 | 1,482.00 / 1,211.00 | 4,030.0 |
72 | SVT | Severn Trent | FTSE 100 | 1,685.00 | 4,013.6 |
73 | POLY | Polymetal International | FTSE 100 | 1,019.00 | 3,899.6 |
74 | SGE | Sage Group | FTSE 100 | 305.80 | 3,869.8 |
75 | REX | Rexam | FTSE 100 | 425.40 | 3,731.8 |
76 | AMEC | AMEC | FTSE 100 | 1,134.00 | 3,635.5 |
77 | BNZL | Bunzl | FTSE 100 | 1,090.00 | 3,610.7 |
78 | GFS | G4S | FTSE 100 | 255.60 | 3,605.7 |
79 | WEIR | Weir Group | FTSE 100 | 1,679.00 | 3,567.9 |
80 | KAZ | Kazakhmys | FTSE 100 | 678.00 | 3,550.8 |
81 | EVR | Evraz | FTSE 100 | 261.10 | 3,489.5 |
82 | GKN | GKN | FTSE 100 | 223.30 | 3,471.7 |
83 | ITV | ITV | FTSE 100 | 87.00 | 3,385.9 |
84 | ADN | Aberdeen Asset Management | FTSE 100 | 288.00 | 3,303.8 |
85 | BAB | Babcock International Group | FTSE 100 | 918.50 | 3,298.8 |
86 | CRDA | Croda International | FTSE 100 | 2,416.00 | 3,268.9 |
87 | HMSO | Hammerson | FTSE 100 | 458.60 | 3,268.7 |
88 | MRO | Melrose | FTSE 250 | 254.40 | 3,222.3 |
---|
89 | MGGT | Meggitt | FTSE 100 | 406.50 | 3,179.8 |
90 | WG. | John Wood Group | FTSE 250 | 855.00 | 3,174.4 |
---|
| | FTSE 100 automatic entry position | | | |
---|
91 | HL. | Hargreaves Lansdown | FTSE 100 | 654.00 | 3,102.0 |
| DGO | Dragon Oil | | 601.50 | 3,061.9 |
92 | ADM | Admiral Group | FTSE 100 | 1,119.00 | 3,036.1 |
93 | TATE | Tate & Lyle | FTSE 100 | 643.00 | 2,994.1 |
94 | RSL | Resolution Ltd | FTSE 100 | 213.10 | 2,965.7 |
95 | CSCG | Capital Shopping Centres Group | FTSE 100 | 341.60 | 2,955.5 |
96 | IMI | IMI | FTSE 100 | 909.00 | 2,918.7 |
97 | IAG | International Consolidated Airlines Group SA | FTSE 100 | 154.80 | 2,872.1 |
98 | SRP | Serco Group | FTSE 100 | 570.00 | 2,840.1 |
99 | LSE | London Stock Exchange Group | FTSE 250 | 1,030.00 | 2,792.4 |
100 | AGS | Aegis Group | FTSE 250 | 237.50 | 2,784.6 |
101 | PNN | Pennon Group | FTSE 100 | 727.50 | 2,635.2 |
102 | TPK | Travis Perkins | FTSE 250 | 1,077.00 | 2,630.2 |
103 | ISAT | Inmarsat | FTSE 250 | 581.00 | 2,604.1 |
104 | VED | Vedanta Resources | FTSE 100 | 978.50 | 2,600.4 |
105 | TT. | TUI Travel | FTSE 250 | 229.70 | 2,568.1 |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | | 3,002.00 | 2,534.6 |
106 | INF | Informa | FTSE 250 | 416.10 | 2,501.2 |
107 | COB | Cobham | FTSE 250 | 219.50 | 2,367.5 |
108 | ASHM | Ashmore Group | FTSE 100 | 331.00 | 2,341.4 |
---|
109 | PSN | Persimmon | FTSE 250 | 745.50 | 2,256.3 |
110 | OPHR | Ophir Energy | FTSE 250 | 606.00 | 2,217.4 |
| | FTSE 100 automatic exit position | | | |
---|
111 | EZJ | easyJet | FTSE 250 | 556.50 | 2,200.6 |
112 | IAP | ICAP | FTSE 100 | 338.20 | 2,185.0 |
---|
113 | WMH | William Hill | FTSE 250 | 310.30 | 2,183.2 |
114 | MNDI | Mondi | FTSE 250 | 589.50 | 2,164.9 |
115 | III | 3i Group | FTSE 250 | 220.30 | 2,139.4 |
116 | INVP | Investec | FTSE 250 | 390.00 | 2,125.5 |
117 | SXS | Spectris | FTSE 250 | 1,793.00 | 2,103.0 |
118 | ATST | Alliance Trust | FTSE 250 | 367.00 | 2,102.5 |
119 | BBY | Balfour Beatty | FTSE 250 | 298.10 | 2,049.6 |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | FTSE AIM | 232.75 | 2,039.3 |
120 | ISYS | Invensys | FTSE 250 | 249.20 | 2,025.4 |
121 | ROR | Rotork | FTSE 250 | 2,303.00 | 1,998.2 |
122 | SPD | Sports Direct International | FTSE 250 | 332.00 | 1,987.4 |
123 | PMO | Premier Oil | FTSE 250 | 375.20 | 1,984.8 |
124 | BKG | Berkeley Group Holdings | FTSE 250 | 1,494.00 | 1,961.3 |
125 | AML | Amlin | FTSE 250 | 392.60 | 1,950.4 |
126 | DLN | Derwent London | FTSE 250 | 1,907.00 | 1,943.0 |
127 | ABG | African Barrick Gold Ltd | FTSE 250 | 466.50 | 1,913.0 |
128 | PFG | Provident Financial | FTSE 250 | 1,365.00 | 1,885.7 |
129 | HSX | Hiscox Ltd | FTSE 250 | 472.30 | 1,850.2 |
| INDI | Indus Gas Ltd | FTSE AIM | 1,005.00 | 1,838.3 |
130 | RCP | RIT Capital Partners | FTSE 250 | 1,182.00 | 1,818.7 |
131 | FRCL | Foreign & Colonial Investment Trust | FTSE 250 | 312.40 | 1,817.8 |
132 | DRX | Drax Group | FTSE 250 | 497.10 | 1,815.0 |
133 | TEM | Templeton Emerging Markets Inv Tr | FTSE 250 | 550.00 | 1,814.0 |
134 | TW. | Taylor Wimpey | FTSE 250 | 55.75 | 1,797.8 |
135 | STJ | St James's Place | FTSE 250 | 357.70 | 1,785.5 |
136 | SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | FTSE 250 | 702.50 | 1,781.7 |
| DMGT | Daily Mail and General Trust | | 490.25 | 1,778.7 |
137 | INCH | Inchcape | FTSE 250 | 385.30 | 1,777.8 |
138 | UBM | UBM | FTSE 250 | 710.00 | 1,738.2 |
139 | TCY | Telecity Group | FTSE 250 | 859.00 | 1,724.5 |
140 | TALK | TalkTalk Telecom Group | FTSE 250 | 187.40 | 1,713.0 |
141 | CGL | Catlin Group Ltd | FTSE 250 | 471.80 | 1,703.2 |
142 | SGRO | Segro | FTSE 250 | 228.70 | 1,696.6 |
143 | CKSN | Cookson Group | FTSE 250 | 605.00 | 1,683.9 |
144 | IGG | IG Group Holdings | FTSE 250 | 461.70 | 1,677.4 |
145 | SGC | Stagecoach Group | FTSE 250 | 290.90 | 1,675.9 |
| ASC | ASOS | FTSE AIM | 2,051.00 | 1,672.1 |
146 | RMV | Rightmove | FTSE 250 | 1,578.00 | 1,669.2 |
147 | AHT | Ashtead Group | FTSE 250 | 330.00 | 1,661.0 |
148 | BDEV | Barratt Developments | FTSE 250 | 169.70 | 1,655.3 |
149 | SMDS | Smith (DS) | FTSE 250 | 178.50 | 1,654.7 |
150 | LAD | Ladbrokes | FTSE 250 | 181.00 | 1,643.8 |
151 | SPX | Spirax-Sarco Engineering | FTSE 250 | 2,086.00 | 1,625.5 |
152 | JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | FTSE 250 | 735.50 | 1,606.1 |
153 | HLMA | Halma | FTSE 250 | 425.10 | 1,603.3 |
154 | IMG | Imagination Technologies Group | FTSE 250 | 604.50 | 1,597.4 |
155 | MLC | Millennium & Copthorne Hotels | FTSE 250 | 490.70 | 1,591.7 |
156 | CNE | Cairn Energy | FTSE 250 | 286.90 | 1,591.0 |
157 | HOC | Hochschild Mining | FTSE 250 | 451.30 | 1,525.8 |
| GENL | Genel Energy | | 711.00 | 1,517.8 |
158 | EMG | Man Group | FTSE 250 | 82.55 | 1,502.9 |
159 | RTO | Rentokil Initial | FTSE 250 | 82.25 | 1,492.7 |
160 | CAPC | Capital & Counties Properties | FTSE 250 | 215.30 | 1,472.5 |
161 | AFR | Afren | FTSE 250 | 136.30 | 1,465.1 |
162 | BOK | Booker Group | FTSE 250 | 92.65 | 1,452.6 |
163 | HIK | Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | 713.50 | 1,404.3 |
164 | GPOR | Great Portland Estates | FTSE 250 | 439.90 | 1,375.5 |
165 | ESSR | Essar Energy | FTSE 250 | 104.80 | 1,366.0 |
166 | BHMG+BHME+BHMU | BH Macro Ltd | FTSE 250 | 1,955.00 | 1,352.5 |
167 | LRE | Lancashire Holdings Ltd | FTSE 250 | 808.50 | 1,307.9 |
168 | SHB | Shaftesbury | FTSE 250 | 520.00 | 1,305.7 |
169 | HTG | Hunting | FTSE 250 | 878.00 | 1,290.7 |
170 | AVV | AVEVA Group | FTSE 250 | 1,889.00 | 1,284.3 |
171 | PZC | PZ Cussons | FTSE 250 | 299.30 | 1,283.2 |
| CEO | Coastal Energy Company | FTSE AIM | 1,130.00 | 1,279.8 |
172 | GNK | Greene King | FTSE 250 | 588.00 | 1,278.6 |
173 | DEB | Debenhams | FTSE 250 | 99.55 | 1,271.4 |
174 | LMI | Lonmin | FTSE 250 | 611.00 | 1,238.2 |
175 | DNLM | Dunelm Group | FTSE 250 | 610.00 | 1,233.8 |
176 | HGG | Henderson Group | FTSE 250 | 111.10 | 1,231.0 |
177 | AZEM | AZ Electronic Materials SA | FTSE 250 | 323.10 | 1,230.7 |
178 | FGP | FirstGroup | FTSE 250 | 255.10 | 1,229.1 |
179 | CBG | Close Brothers Group | FTSE 250 | 830.00 | 1,220.3 |
| COV | Cove Energy | FTSE AIM | 239.50 | 1,218.8 |
180 | CLLN | Carillion | FTSE 250 | 281.60 | 1,211.6 |
181 | ICP | Intermediate Capital Group | FTSE 250 | 299.60 | 1,199.0 |
182 | MPI | Michael Page International | FTSE 250 | 375.70 | 1,191.9 |
183 | MAB | Mitchells & Butlers | FTSE 250 | 285.90 | 1,170.9 |
184 | MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 1,002.00 | 1,164.2 |
185 | VCT | Victrex | FTSE 250 | 1,367.00 | 1,153.7 |
186 | RSW | Renishaw | FTSE 250 | 1,583.00 | 1,152.2 |
187 | QQ. | QinetiQ Group | FTSE 250 | 172.60 | 1,140.0 |
188 | NEX | National Express Group | FTSE 250 | 222.50 | 1,138.6 |
189 | FXPO | Ferrexpo | FTSE 250 | 192.60 | 1,133.7 |
190 | BWY | Bellway | FTSE 250 | 933.50 | 1,133.4 |
191 | JUP | Jupiter Fund Management | FTSE 250 | 246.60 | 1,128.7 |
192 | FLTR | Filtrona | FTSE 250 | 526.50 | 1,105.7 |
193 | PTEC | Playtech Ltd | | 380.00 | 1,099.3 |
---|
194 | 3IN | 3i Infrastructure Ltd | FTSE 250 | 124.70 | 1,099.0 |
195 | SIA | SOCO International | FTSE 250 | 329.10 | 1,092.2 |
196 | ULE | Ultra Electronics Holdings | FTSE 250 | 1,579.00 | 1,092.0 |
197 | HICL | HICL Infrastructure Company Ltd | FTSE 250 | 123.00 | 1,086.7 |
198 | SPT | Spirent Communications | FTSE 250 | 163.10 | 1,079.8 |
199 | HAS | Hays | FTSE 250 | 77.65 | 1,078.9 |
200 | COLT | COLT Group SA | FTSE 250 | 120.60 | 1,076.9 |
201 | MTO | MITIE Group | FTSE 250 | 288.60 | 1,045.0 |
202 | ELM | Elementis | FTSE 250 | 230.00 | 1,040.2 |
203 | MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 1,036.00 | 1,021.7 |
204 | BTG | BTG | FTSE 250 | 307.90 | 1,009.2 |
205 | ECM | Electrocomponents | FTSE 250 | 230.40 | 1,006.8 |
206 | EDIN | Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | 514.00 | 1,002.9 |
207 | DLAR | De La Rue | FTSE 250 | 1,000.00 | 995.0 |
208 | BRWM | BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | 561.00 | 994.6 |
209 | KMR | Kenmare Resources | FTSE 250 | 40.64 | 979.5 |
| AMI | African Minerals Ltd | FTSE AIM | 294.25 | 974.6 |
210 | BRSN | Berendsen | FTSE 250 | 564.00 | 969.5 |
211 | BBA | BBA Aviation | FTSE 250 | 201.70 | 966.9 |
212 | ERM | Euromoney Institutional Investor | FTSE 250 | 777.00 | 959.4 |
213 | ENQ | EnQuest | FTSE 250 | 119.20 | 956.8 |
214 | RGU | Regus | FTSE 250 | 100.50 | 955.7 |
215 | HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 250 | 147.00 | 941.2 |
216 | CEY | Centamin | FTSE 250 | 85.05 | 936.7 |
217 | WTAN | Witan Investment Trust | FTSE 250 | 481.50 | 920.9 |
| NBPO | New Britain Palm Oil Ltd | | 622.50 | 902.6 |
218 | DOM | Domino's Pizza UK & IRL | FTSE 250 | 548.50 | 887.0 |
219 | PHNX | Phoenix Group Holdings | FTSE 250 | 508.00 | 886.9 |
220 | MCRO | Micro Focus International | FTSE 250 | 540.00 | 883.1 |
221 | INPP | International Public Partnership Ltd | FTSE 250 | 123.20 | 872.8 |
222 | BVIC | Britvic | FTSE 250 | 358.60 | 868.0 |
223 | CWC | Cable & Wireless Communications | FTSE 250 | 34.22 | 865.1 |
224 | SNR | Senior | FTSE 250 | 210.70 | 853.4 |
225 | BEZ | Beazley | FTSE 250 | 162.20 | 842.2 |
| ABC | Abcam | FTSE AIM | 423.00 | 838.4 |
226 | PER | Perform Group | FTSE 250 | 372.00 | 832.9 |
227 | BPTY | Bwin.Party Digital Entertainment | FTSE 250 | 101.50 | 827.9 |
228 | BABS | Bluecrest Allblue Fund Ltd | FTSE 250 | 166.00 | 822.5 |
229 | IPF | International Personal Finance | FTSE 250 | 317.90 | 817.7 |
230 | GNS | Genus | FTSE 250 | 1,350.00 | 814.0 |
231 | CLDN | Caledonia Investments | FTSE 250 | 1,419.00 | 812.5 |
232 | UKCM | UK Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 67.85 | 812.4 |
233 | SMWH | WH Smith | FTSE 250 | 613.00 | 812.2 |
234 | MNKS | Monks Investment Trust | FTSE 250 | 313.50 | 801.8 |
235 | SVI | SVG Capital | FTSE 250 | 282.60 | 795.7 |
| SBD | Songbird Estates | FTSE AIM | 104.00 | 795.5 |
236 | HOME | Home Retail Group | FTSE 250 | 97.35 | 791.9 |
237 | BWNG | Brown (N) Group | FTSE 250 | 275.90 | 782.0 |
| MUL | Mulberry Group | FTSE AIM | 1,301.00 | 776.1 |
238 | MGCR | Morgan Crucible Company | FTSE 250 | 279.00 | 775.1 |
239 | NWR | New World Resources | FTSE 250 | 289.00 | 764.1 |
240 | HSV | Homeserve | FTSE 250 | 231.40 | 763.4 |
241 | BET | Betfair Group | FTSE 250 | 740.00 | 757.5 |
242 | BOY | Bodycote | FTSE 250 | 394.50 | 754.9 |
| DTC | Datatec Ltd | FTSE AIM | 386.50 | 740.7 |
243 | CTY | City of London Investment Trust | FTSE 250 | 311.90 | 738.5 |
244 | FCPT | F&C Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 104.00 | 736.6 |
245 | OXIG | Oxford Instruments | FTSE 250 | 1,305.00 | 733.0 |
246 | POG | Petropavlovsk | FTSE 250 | 389.10 | 731.0 |
247 | DXNS | Dixons Retail | FTSE 250 | 20.00 | 722.1 |
248 | RPC | RPC Group | FTSE 250 | 436.10 | 720.5 |
| CPW | Carphone Warehouse | | 152.00 | 718.6 |
| KSK | KSK Power Ventur | | 450.00 | 717.2 |
249 | RTN | Restaurant Group | FTSE 250 | 356.40 | 713.7 |
250 | FENR | Fenner | FTSE 250 | 364.10 | 704.2 |
251 | BTEM | British Empire Securities & General Trust | FTSE 250 | 430.40 | 688.7 |
252 | GSS | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | FTSE 250 | 504.50 | 680.9 |
| MML | Medusa Mining Ltd | | 360.00 | 680.1 |
253 | PFL | Premier Farnell | FTSE 250 | 183.90 | 680.0 |
254 | MONY | Moneysupermarket.com Group | FTSE 250 | 133.00 | 677.4 |
255 | TLPR | Tullett Prebon | FTSE 250 | 308.50 | 671.3 |
256 | ATK | Atkins (W S) | FTSE 250 | 670.00 | 670.7 |
257 | BVS | Bovis Homes Group | FTSE 250 | 499.50 | 667.9 |
258 | CSR | CSR | FTSE 250 | 328.30 | 658.1 |
| JHD | James Halstead | FTSE AIM | 632.50 | 653.4 |
259 | MARS | Marston's | FTSE 250 | 113.40 | 647.2 |
260 | LSP | London & Stamford Property | FTSE 250 | 118.50 | 643.2 |
261 | DNO | Domino Printing Sciences | FTSE 250 | 569.50 | 633.4 |
262 | SHI | SIG | FTSE 250 | 106.00 | 626.3 |
| APR | APR Energy | | 800.00 | 625.9 |
263 | CHG | Chemring Group | FTSE 250 | 321.50 | 621.4 |
264 | ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 644.50 | 618.5 |
265 | LRD | Laird | FTSE 250 | 231.20 | 616.2 |
266 | JMG | JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | FTSE 250 | 537.50 | 614.7 |
267 | CCC | Computacenter | FTSE 250 | 395.80 | 609.1 |
268 | BHGG+BHGE+BHGU | BH Global Ltd | FTSE 250 | 1,155.00 | 605.8 |
269 | PAG | Paragon Group of Companies | FTSE 250 | 200.70 | 603.6 |
270 | TEP | Telecom plus | FTSE 250 | 844.00 | 592.8 |
271 | RAT | Rathbone Brothers | FTSE 250 | 1,350.00 | 591.7 |
272 | ELTA | Electra Private Equity | FTSE 250 | 1,668.00 | 589.5 |
273 | PLI | Perpetual Income & Growth Investment Trust | FTSE 250 | 275.20 | 588.4 |
274 | YULC | Yule Catto & Co | FTSE 250 | 172.10 | 584.9 |
275 | TMPL | Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | 961.00 | 579.0 |
| KGI | Kirkland Lake Gold Inc | FTSE AIM | 825.00 | 578.7 |
276 | GOG | Go-Ahead Group | FTSE 250 | 1,332.00 | 572.8 |
277 | JDW | Wetherspoon (J D) | FTSE 250 | 454.50 | 572.8 |
| IBPO | Ienergizer Ltd | FTSE AIM | 367.50 | 562.3 |
278 | RDW | Redrow | FTSE 250 | 149.70 | 553.6 |
279 | GFRD | Galliford Try | FTSE 250 | 668.00 | 546.8 |
280 | SVS | Savills | FTSE 250 | 407.10 | 539.8 |
281 | HOIL | Heritage Oil Ltd | FTSE 250 | 208.00 | 536.6 |
282 | RPS | RPS Group | FTSE 250 | 245.00 | 536.4 |
283 | SCIN | Scottish Investment Trust | FTSE 250 | 477.00 | 536.1 |
284 | ITE | ITE Group | FTSE 250 | 215.10 | 535.3 |
285 | FDSA | Fidessa Group | FTSE 250 | 1,438.00 | 532.7 |
286 | PIC | Pace | FTSE Small Cap | 174.25 | 532.3 |
---|
287 | SYR | Synergy Health | FTSE 250 | 907.50 | 527.9 |
288 | BAG | Barr (A G) | FTSE 250 | 451.50 | 527.2 |
289 | DVO | Devro | FTSE 250 | 316.90 | 524.6 |
290 | KIE | Kier Group | FTSE 250 | 1,339.00 | 519.8 |
291 | BUMI | Bumi | FTSE 250 | 287.10 | 518.3 |
292 | SDL | SDL | FTSE 250 | 642.00 | 513.5 |
| RKH | Rockhopper Exploration | FTSE AIM | 180.25 | 512.3 |
293 | RNK | Rank Group | FTSE 250 | 130.70 | 510.5 |
294 | DTY | Dignity | FTSE 250 | 926.50 | 507.3 |
295 | PCT | Polar Capital Technology Trust | FTSE 250 | 395.40 | 506.9 |
296 | DPLM | Diploma | FTSE 250 | 447.50 | 506.7 |
297 | FEV | Fidelity European Values | FTSE 250 | 1,166.00 | 503.8 |
298 | DPH | Dechra Pharmaceuticals | FTSE 250 | 579.50 | 503.3 |
299 | HSTN | Hansteen Holdings | FTSE 250 | 78.60 | 502.1 |
300 | SMDR | Salamander Energy | FTSE 250 | 195.80 | 500.3 |
| UDG | United Drug | | 209.00 | 499.7 |
301 | PDL | Petra Diamonds Ltd | FTSE 250 | 98.80 | 499.5 |
302 | HFD | Halfords Group | FTSE 250 | 250.80 | 499.3 |
303 | FCAM | F&C Asset Management | FTSE 250 | 91.60 | 497.2 |
304 | GRG | Greggs | FTSE 250 | 490.60 | 496.3 |
305 | PNL | Personal Assets Trust | FTSE 250 | 35,160.00 | 489.6 |
306 | LWDB | Law Debenture Corporation | FTSE 250 | 406.00 | 479.5 |
| BNK | Bankers Petroleum Ltd | FTSE AIM | 189.50 | 479.3 |
307 | PAY | PayPoint | FTSE 250 | 702.00 | 475.8 |
308 | FCSS | Fidelity China Special Situation | FTSE 250 | 72.20 | 475.0 |
309 | IRV | Interserve | FTSE 250 | 374.30 | 474.4 |
310 | DJAN | Daejan Holdings | FTSE 250 | 2,906.00 | 473.5 |
311 | EFM | Edinburgh Dragon Trust | FTSE 250 | 239.70 | 470.7 |
312 | BGEO | Bank of Georgia Holdings | FTSE 250 | 1,310.00 | 470.4 |
313 | IPO | IP Group | FTSE 250 | 128.50 | 470.0 |
| EMIS | EMIS Group | FTSE AIM | 800.00 | 468.4 |
314 | KENZ | Kentz Corporation Ltd | FTSE 250 | 399.90 | 465.4 |
315 | DCG | Dairy Crest Group | FTSE 250 | 346.00 | 461.4 |
316 | BNKR | Bankers Investment Trust | FTSE 250 | 415.70 | 461.0 |
317 | JAM | JPMorgan American Investment Trust | FTSE 250 | 939.00 | 455.1 |
318 | SGP | SuperGroup | FTSE Small Cap | 567.00 | 454.9 |
---|
319 | JLIF | John Laing Infrastructure Fund Ltd | FTSE 250 | 107.30 | 453.1 |
| PVR | Providence Res. | FTSE AIM | 694.00 | 447.5 |
320 | CPR | Carpetright | FTSE 250 | 660.50 | 446.0 |
321 | MUT | Murray Income Trust | FTSE 250 | 677.00 | 443.4 |
322 | KCOM | KCOM Group | FTSE 250 | 81.50 | 421.0 |
323 | GRI | Grainger | FTSE 250 | 100.00 | 414.9 |
| GPG | Guinness Peat Group | | 25.50 | 413.8 |
324 | BYG | Big Yellow Group | FTSE 250 | 316.10 | 411.5 |
325 | UTG | UNITE Group | FTSE Small Cap | 255.00 | 408.7 |
---|
| | FTSE 250 automatic entry position | | | |
---|
326 | TRY | TR Property Investment Trust | FTSE 250 | 159.50 | 408.7 |
327 | TALV | Talvivaara Mining Company Ltd | FTSE 250 | 149.10 | 406.0 |
| SRX | Sierra Rutile Ltd | FTSE AIM | 78.75 | 401.6 |
328 | HRI | Herald Investment Trust | FTSE 250 | 505.00 | 400.6 |
| MONI | Monitise | FTSE AIM | 35.00 | 399.4 |
329 | TED | Ted Baker | FTSE 250 | 959.00 | 399.3 |
