FTSE All-Share Index Ranking (unofficial guide)
As at close on Tue, 11 December 2012
| Rank | EPIC | Name | Index | Price | Mkt cap (m)* |
|---|
| 1 | RDSA+RDSB | Royal Dutch Shell | FTSE 100 | 2,110.00 / 2,180.00 | 135,511.7 |
| 2 | HSBA | HSBC Holdings | FTSE 100 | 644.80 | 117,106.4 |
| 3 | BP. | BP | FTSE 100 | 427.50 | 81,320.7 |
| 4 | VOD | Vodafone Group | FTSE 100 | 161.30 | 79,506.1 |
| 5 | GSK | GlaxoSmithKline | FTSE 100 | 1,372.00 | 68,660.1 |
| 6 | BATS | British American Tobacco | FTSE 100 | 3,243.50 | 63,380.8 |
| 7 | RIO | Rio Tinto | FTSE 100 | 3,309.00 | 46,689.0 |
| 8 | DGE | Diageo | FTSE 100 | 1,855.50 | 46,487.9 |
| BNC | Banco Santander Central Hispano | | 469.38 | 45,991.1 |
| 9 | SAB | SABMiller | FTSE 100 | 2,780.00 | 44,272.5 |
| 10 | BLT | BHP Billiton | FTSE 100 | 2,054.50 | 43,392.5 |
| 11 | AZN | AstraZeneca | FTSE 100 | 3,029.50 | 38,232.4 |
| 12 | BG. | BG Group | FTSE 100 | 1,065.00 | 36,176.4 |
| 13 | STAN | Standard Chartered | FTSE 100 | 1,488.00 | 35,599.7 |
| 14 | LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 46.47 | 32,688.3 |
| 15 | XTA | Xstrata | FTSE 100 | 1,039.50 | 31,213.0 |
| 16 | ULVR | Unilever | FTSE 100 | 2,413.00 | 30,969.9 |
| 17 | BARC | Barclays | FTSE 100 | 248.95 | 30,454.4 |
| 18 | RB. | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 3,975.00 | 28,736.4 |
| 19 | TSCO | Tesco | FTSE 100 | 339.60 | 27,303.7 |
| 20 | AAL | Anglo American | FTSE 100 | 1,833.00 | 25,480.8 |
| 21 | NG. | National Grid | FTSE 100 | 711.00 | 25,379.0 |
| 22 | IMT | Imperial Tobacco Group | FTSE 100 | 2,469.00 | 24,560.2 |
| 23 | GLEN | Glencore International | FTSE 100 | 346.85 | 24,011.4 |
| 24 | PRU | Prudential | FTSE 100 | 907.00 | 23,144.2 |
| 25 | BT.A | BT Group | FTSE 100 | 236.70 | 18,469.9 |
| 26 | RBS | Royal Bank of Scotland Group | FTSE 100 | 297.70 | 17,729.3 |
| 27 | CNA | Centrica | FTSE 100 | 337.30 | 17,485.5 |
| 28 | RR. | Rolls-Royce Group | FTSE 100 | 871.00 | 16,307.3 |
| 29 | FRES | Fresnillo | FTSE 100 | 1,952.00 | 13,999.0 |
| 30 | CPG | Compass Group | FTSE 100 | 742.50 | 13,928.3 |
| 31 | SSE | SSE | FTSE 100 | 1,441.00 | 13,613.4 |
| 32 | ANTO | Antofagasta | FTSE 100 | 1,352.00 | 13,328.8 |
| 33 | BSY | British Sky Broadcasting Group | FTSE 100 | 764.50 | 12,831.5 |
| 34 | ABF | Associated British Foods | FTSE 100 | 1,500.00 | 11,875.1 |
| 35 | WPP | WPP Group | FTSE 100 | 870.50 | 10,970.9 |
| 36 | BA. | BAE Systems | FTSE 100 | 337.70 | 10,969.2 |
| 37 | SHP | Shire | FTSE 100 | 1,925.00 | 10,828.8 |
| 38 | AV. | Aviva | FTSE 100 | 363.10 | 10,595.0 |
| 39 | ARM | ARM Holdings | FTSE 100 | 764.00 | 10,520.1 |
| 40 | TLW | Tullow Oil | FTSE 100 | 1,150.00 | 10,425.1 |
| 41 | EXPN | Experian | FTSE 100 | 1,028.00 | 10,372.6 |
| 42 | PSON | Pearson | FTSE 100 | 1,189.00 | 9,702.1 |
| 43 | LGEN | Legal & General Group | FTSE 100 | 146.60 | 8,611.0 |
| 44 | OML | Old Mutual | FTSE 100 | 174.50 | 8,500.1 |
| 45 | CRH | CRH | FTSE 100 | 1,175.00 | 8,485.1 |
| YAU | Yamana Gold Inc | | 1,102.50 | 8,281.8 |
| 46 | WOS | Wolseley | FTSE 100 | 2,852.00 | 8,140.3 |
| 47 | REL | Reed Elsevier | FTSE 100 | 646.50 | 7,871.5 |
| 48 | SL. | Standard Life | FTSE 100 | 331.40 | 7,813.5 |
| 49 | MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | FTSE 100 | 270.00 | 6,627.0 |
| 50 | SBRY | Sainsbury (J) | FTSE 100 | 347.00 | 6,544.1 |
| 51 | KGF | Kingfisher | FTSE 100 | 271.80 | 6,440.2 |
| 52 | LAND | Land Securities Group | FTSE 100 | 812.00 | 6,327.5 |
| 53 | MKS | Marks & Spencer Group | FTSE 100 | 393.10 | 6,316.7 |
| FQM | First Quantum Minerals LD | | 1,296.50 | 6,175.4 |
| 54 | NXT | Next | FTSE 100 | 3,710.00 | 6,131.0 |
| 55 | SN. | Smith & Nephew | FTSE 100 | 680.50 | 6,102.0 |
| DPW | DP World Ltd | | 735.00 | 6,100.5 |
| VMED | Virgin Media Inc | | 2,211.00 | 5,940.7 |
| 56 | AGK | Aggreko | FTSE 100 | 2,200.00 | 5,900.6 |
| 57 | PFC | Petrofac Ltd | FTSE 100 | 1,694.00 | 5,859.4 |
| 58 | RRS | Randgold Resources Ltd | FTSE 100 | 6,330.00 | 5,811.1 |
| 59 | BRBY | Burberry Group | FTSE 100 | 1,304.00 | 5,721.5 |
| 60 | CCL | Carnival | FTSE 100 | 2,457.00 | 5,286.3 |
| 61 | JMAT | Johnson Matthey | FTSE 100 | 2,457.00 | 5,274.6 |
| 62 | ITRK | Intertek Group | FTSE 100 | 3,102.00 | 4,987.0 |
| 63 | BLND | British Land Co | FTSE 100 | 558.50 | 4,964.8 |
| 64 | CPI | Capita Group | FTSE 100 | 756.50 | 4,946.7 |
| 65 | IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | 1,649.00 | 4,805.1 |
| 66 | UU. | United Utilities Group | FTSE 100 | 692.50 | 4,721.6 |
| 67 | SMIN | Smiths Group | FTSE 100 | 1,134.00 | 4,452.8 |
| 68 | SDR+SDRC | Schroders | FTSE 100 | 1,643.00 / 1,312.00 | 4,450.6 |
| 69 | WTB | Whitbread | FTSE 100 | 2,488.00 | 4,427.3 |
| 70 | RSA | RSA Insurance Group | FTSE 100 | 122.30 | 4,340.7 |
| 71 | POLY | Polymetal International | FTSE 100 | 1,116.00 | 4,270.8 |
| 72 | ITV | ITV | FTSE 100 | 101.70 | 3,958.0 |
| 73 | REX | Rexam | FTSE 100 | 448.80 | 3,937.0 |
| 74 | KAZ | Kazakhmys | FTSE 100 | 749.50 | 3,925.3 |
| 75 | WEIR | Weir Group | FTSE 100 | 1,845.00 | 3,920.7 |
| 76 | ADN | Aberdeen Asset Management | FTSE 100 | 340.60 | 3,907.2 |
| 77 | SVT | Severn Trent | FTSE 100 | 1,573.00 | 3,746.8 |
| 78 | SGE | Sage Group | FTSE 100 | 292.00 | 3,695.2 |
| 79 | BAB | Babcock International Group | FTSE 100 | 989.00 | 3,552.0 |
| 80 | GFS | G4S | FTSE 100 | 251.20 | 3,543.6 |
| 81 | TATE | Tate & Lyle | FTSE 100 | 761.00 | 3,543.6 |
| 82 | GKN | GKN | FTSE 100 | 226.20 | 3,516.8 |
| 83 | BNZL | Bunzl | FTSE 100 | 1,050.00 | 3,478.2 |
| 84 | IMI | IMI | FTSE 100 | 1,072.00 | 3,442.0 |
| 85 | HMSO | Hammerson | FTSE 100 | 482.80 | 3,441.2 |
| 86 | ENRC | Eurasian Natural Resources Corporation | FTSE 100 | 266.10 | 3,426.7 |
| 87 | RSL | Resolution Ltd | FTSE 100 | 244.50 | 3,402.6 |
| 88 | EVR | Evraz | FTSE 100 | 252.30 | 3,371.9 |
| 89 | AMEC | AMEC | FTSE 100 | 1,051.00 | 3,369.4 |
| 90 | HL. | Hargreaves Lansdown | FTSE 100 | 710.00 | 3,367.7 |
| | FTSE 100 automatic entry position | | | |
|---|
| 91 | TT. | TUI Travel | FTSE 250 | 286.90 | 3,207.6 |
|---|
| 92 | CRDA | Croda International | FTSE 100 | 2,368.00 | 3,204.0 |
| 93 | IAG | International Consolidated Airlines Group SA | FTSE 100 | 170.70 | 3,167.1 |
| 94 | DLG | Direct Line Insurance Group | | 206.00 | 3,090.0 |
|---|
| 95 | MGGT | Meggitt | FTSE 100 | 388.70 | 3,040.6 |
| 96 | CSCG | Capital Shopping Centres Group | FTSE 100 | 351.10 | 3,037.7 |
| 97 | ADM | Admiral Group | FTSE 100 | 1,115.00 | 3,025.2 |
| 98 | VED | Vedanta Resources | FTSE 100 | 1,108.00 | 2,944.5 |
| 99 | EZJ | easyJet | FTSE 250 | 739.00 | 2,922.3 |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | | 3,416.00 | 2,884.1 |
| 100 | WG. | John Wood Group | FTSE 100 | 770.50 | 2,860.7 |
| 101 | MRO | Melrose Industries | FTSE 100 | 224.10 | 2,838.5 |
| 102 | AGS | Aegis Group | FTSE 250 | 235.70 | 2,763.5 |
| DGO | Dragon Oil | | 532.50 | 2,710.7 |
| 103 | SRP | Serco Group | FTSE 100 | 541.00 | 2,695.6 |
| 104 | ISAT | Inmarsat | FTSE 250 | 601.00 | 2,693.7 |
| 105 | LSE | London Stock Exchange Group | FTSE 250 | 985.50 | 2,671.8 |
| 106 | TPK | Travis Perkins | FTSE 250 | 1,093.00 | 2,669.2 |
| 107 | INF | Informa | FTSE 250 | 435.00 | 2,614.8 |
| 108 | ISYS | Invensys | FTSE 250 | 321.30 | 2,611.4 |
| 109 | ASHM | Ashmore Group | FTSE 250 | 350.00 | 2,475.8 |
| 110 | SPD | Sports Direct International | FTSE 250 | 404.00 | 2,418.4 |
| | FTSE 100 automatic exit position | | | |
|---|
| 111 | WMH | William Hill | FTSE 250 | 340.00 | 2,392.2 |
| 112 | PSN | Persimmon | FTSE 250 | 789.50 | 2,389.5 |
| 113 | MNDI | Mondi | FTSE 250 | 650.00 | 2,387.1 |
| 114 | SXS | Spectris | FTSE 250 | 2,021.00 | 2,370.4 |
| 115 | COB | Cobham | FTSE 250 | 213.10 | 2,298.4 |
| 116 | PNN | Pennon Group | FTSE 100 | 617.50 | 2,236.7 |
|---|
| 117 | BKG | Berkeley Group Holdings | FTSE 250 | 1,693.00 | 2,222.6 |
| 118 | INVP | Investec | FTSE 250 | 402.40 | 2,193.1 |
| 119 | ATST | Alliance Trust | FTSE 250 | 378.70 | 2,169.5 |
| 120 | ROR | Rotork | FTSE 250 | 2,500.00 | 2,169.1 |
| 121 | DLN | Derwent London | FTSE 250 | 2,113.00 | 2,152.9 |
| ASC | ASOS | FTSE AIM | 2,546.00 | 2,097.4 |
| 122 | III | 3i Group | FTSE 250 | 214.50 | 2,083.1 |
| 123 | INCH | Inchcape | FTSE 250 | 446.10 | 2,058.4 |
| 124 | TALK | TalkTalk Telecom Group | FTSE 250 | 224.90 | 2,055.8 |
| 125 | DRX | Drax Group | FTSE 250 | 558.00 | 2,037.3 |
| 126 | SMDS | Smith (DS) | FTSE 250 | 219.50 | 2,034.7 |
| 127 | STJ | St James's Place | FTSE 250 | 401.50 | 2,004.2 |
| 128 | TW. | Taylor Wimpey | FTSE 250 | 61.75 | 1,991.2 |
| 129 | AHT | Ashtead Group | FTSE 250 | 389.70 | 1,961.5 |
| DMGT | Daily Mail and General Trust | | 539.00 | 1,955.6 |
| 130 | IAP | ICAP | FTSE 250 | 302.00 | 1,951.1 |
| 131 | BDEV | Barratt Developments | FTSE 250 | 196.10 | 1,912.8 |
| INDI | Indus Gas Ltd | FTSE AIM | 1,037.50 | 1,897.7 |
| 132 | TEM | Templeton Emerging Markets Inv Tr | FTSE 250 | 573.50 | 1,891.5 |
| 133 | OPHR | Ophir Energy | FTSE 250 | 516.00 | 1,888.1 |
| 134 | SMT | Scottish Mortgage Investment Trust | FTSE 250 | 738.50 | 1,873.0 |
| 135 | AML | Amlin | FTSE 250 | 376.90 | 1,872.4 |
| 136 | FRCL | Foreign & Colonial Investment Trust | FTSE 250 | 318.70 | 1,854.5 |
| 137 | PFG | Provident Financial | FTSE 250 | 1,340.00 | 1,851.1 |
| 138 | UBM | UBM | FTSE 250 | 743.50 | 1,820.2 |
| 139 | BBY | Balfour Beatty | FTSE 250 | 259.80 | 1,786.2 |
| 140 | SGRO | Segro | FTSE 250 | 240.70 | 1,785.6 |
| 141 | HSX | Hiscox Ltd | FTSE 250 | 454.90 | 1,782.0 |
| 142 | CKSN | Cookson Group | FTSE 250 | 640.00 | 1,781.3 |
| 143 | CGL | Catlin Group Ltd | FTSE 250 | 489.30 | 1,766.4 |
| 144 | SPX | Spirax-Sarco Engineering | FTSE 250 | 2,240.00 | 1,745.5 |
| 145 | LAD | Ladbrokes | FTSE 250 | 192.10 | 1,744.6 |
| 146 | PMO | Premier Oil | FTSE 250 | 329.60 | 1,743.6 |
| 147 | SGC | Stagecoach Group | FTSE 250 | 302.40 | 1,742.1 |
| 148 | RCP | RIT Capital Partners | FTSE 250 | 1,130.00 | 1,738.7 |
| GENL | Genel Energy | | 808.00 | 1,724.9 |
| 149 | RTO | Rentokil Initial | FTSE 250 | 94.25 | 1,710.5 |
| 150 | ABG | African Barrick Gold Ltd | FTSE 250 | 415.00 | 1,701.9 |
| 151 | CAPC | Capital & Counties Properties | FTSE 250 | 248.20 | 1,697.5 |
| 152 | HLMA | Halma | FTSE 250 | 450.00 | 1,697.2 |
| 153 | TCY | Telecity Group | FTSE 250 | 831.50 | 1,669.3 |
| 154 | JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | FTSE 250 | 758.50 | 1,656.4 |
| 155 | MLC | Millennium & Copthorne Hotels | FTSE 250 | 502.00 | 1,628.3 |
| 156 | HOC | Hochschild Mining | FTSE 250 | 473.00 | 1,599.1 |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | FTSE AIM | 181.75 | 1,592.5 |
| 157 | LMI | Lonmin | FTSE 250 | 279.80 | 1,590.8 |
| 158 | ESSR | Essar Energy | FTSE 250 | 120.00 | 1,564.1 |
| 159 | RMV | Rightmove | FTSE 250 | 1,475.00 | 1,560.3 |
| 160 | BOK | Booker Group | FTSE 250 | 99.40 | 1,558.4 |
| 161 | IGG | IG Group Holdings | FTSE 250 | 427.20 | 1,552.1 |
| 162 | PZC | PZ Cussons | FTSE 250 | 361.80 | 1,551.1 |
| 163 | GPOR | Great Portland Estates | FTSE 250 | 488.60 | 1,527.7 |
| 164 | HIK | Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | 758.00 | 1,491.9 |
| 165 | DEB | Debenhams | FTSE 250 | 114.80 | 1,466.1 |
| 166 | CNE | Cairn Energy | FTSE 250 | 262.40 | 1,455.1 |
| 167 | AFR | Afren | FTSE 250 | 131.40 | 1,412.4 |
| 168 | AVV | AVEVA Group | FTSE 250 | 2,069.00 | 1,406.7 |
| 169 | SHB | Shaftesbury | FTSE 250 | 558.50 | 1,402.4 |
| CEO | Coastal Energy Company | FTSE AIM | 1,235.00 | 1,398.7 |
| 170 | HGG | Henderson Group | FTSE 250 | 125.50 | 1,390.5 |
| 171 | EMG | Man Group | FTSE 250 | 76.30 | 1,389.1 |
| 172 | GNK | Greene King | FTSE 250 | 635.50 | 1,381.9 |
| 173 | AZEM | AZ Electronic Materials SA | FTSE 250 | 362.00 | 1,378.9 |
| 174 | BHMG+BHME+BHMU | BH Macro Ltd | FTSE 250 | 1,934.00 | 1,352.5 |
| 175 | FXPO | Ferrexpo | FTSE 250 | 229.00 | 1,347.9 |
| 176 | RSW | Renishaw | FTSE 250 | 1,844.00 | 1,342.2 |
| 177 | DNLM | Dunelm Group | FTSE 250 | 650.00 | 1,314.7 |
| 178 | VCT | Victrex | FTSE 250 | 1,553.00 | 1,310.7 |
| 179 | MAB | Mitchells & Butlers | FTSE 250 | 313.20 | 1,282.7 |
| 180 | CBG | Close Brothers Group | FTSE 250 | 870.00 | 1,279.1 |
| 181 | CLLN | Carillion | FTSE 250 | 295.90 | 1,273.1 |
| 182 | QQ. | QinetiQ Group | FTSE 250 | 192.50 | 1,271.4 |
| 183 | JUP | Jupiter Fund Management | FTSE 250 | 276.10 | 1,263.7 |
| 184 | LRE | Lancashire Holdings Ltd | FTSE 250 | 774.00 | 1,252.1 |
| 185 | PTEC | Playtech Ltd | FTSE 250 | 428.20 | 1,238.7 |
| 186 | MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 1,061.00 | 1,232.7 |
| 187 | BWY | Bellway | FTSE 250 | 1,012.00 | 1,228.7 |
| 188 | ICP | Intermediate Capital Group | FTSE 250 | 305.10 | 1,221.0 |
| 189 | HTG | Hunting | FTSE 250 | 823.00 | 1,209.9 |
| 190 | FLTR | Filtrona | FTSE 250 | 576.00 | 1,209.6 |
| 191 | MPI | Michael Page International | FTSE 250 | 377.70 | 1,198.2 |
| 192 | SIA | SOCO International | FTSE 250 | 358.00 | 1,188.1 |
| 193 | IMG | Imagination Technologies Group | FTSE 250 | 448.40 | 1,184.9 |
| 194 | BTG | BTG | FTSE 250 | 351.70 | 1,152.7 |
| 195 | ULE | Ultra Electronics Holdings | FTSE 250 | 1,637.00 | 1,132.1 |
| 196 | 3IN | 3i Infrastructure Ltd | FTSE 250 | 126.30 | 1,113.1 |
| 197 | HAS | Hays | FTSE 250 | 80.00 | 1,111.6 |
| 198 | HICL | HICL Infrastructure Company Ltd | FTSE 250 | 125.00 | 1,104.3 |
| 199 | HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 250 | 170.00 | 1,088.4 |
| 200 | BWNG | Brown (N) Group | FTSE 250 | 373.30 | 1,058.0 |
| 201 | ELM | Elementis | FTSE 250 | 232.70 | 1,052.4 |
| 202 | MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 1,065.00 | 1,050.3 |
| 203 | BBA | BBA Aviation | FTSE 250 | 218.50 | 1,047.4 |
| 204 | HOME | Home Retail Group | FTSE 250 | 128.00 | 1,041.2 |
| 205 | BRWM | BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | 586.00 | 1,038.9 |
| 206 | DXNS | Dixons Retail | FTSE 250 | 28.06 | 1,013.1 |
| 207 | EDIN | Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | 515.00 | 1,004.9 |
| 208 | BRSN | Berendsen | FTSE 250 | 580.00 | 997.0 |
| 209 | ERM | Euromoney Institutional Investor | FTSE 250 | 798.50 | 985.9 |
| 210 | MTO | MITIE Group | FTSE 250 | 271.70 | 983.8 |
| CPW | Carphone Warehouse | | 202.75 | 958.5 |
| 211 | WTAN | Witan Investment Trust | FTSE 250 | 498.80 | 954.0 |
| 212 | ECM | Electrocomponents | FTSE 250 | 217.80 | 951.7 |
| 213 | IPF | International Personal Finance | FTSE 250 | 368.70 | 948.4 |
| 214 | SPT | Spirent Communications | FTSE 250 | 143.00 | 946.7 |
| 215 | BVIC | Britvic | FTSE 250 | 391.00 | 946.4 |
| 216 | RGU | Regus | FTSE 250 | 97.75 | 929.6 |
| 217 | ENQ | EnQuest | FTSE 250 | 115.60 | 927.9 |
| 218 | DLAR | De La Rue | FTSE 250 | 931.00 | 926.4 |
| 219 | BEZ | Beazley | FTSE 250 | 177.50 | 921.6 |
| 220 | CWC | Cable & Wireless Communications | FTSE 250 | 36.38 | 919.7 |
| 221 | NEX | National Express Group | FTSE 250 | 179.30 | 917.5 |
| 222 | PHNX | Phoenix Group Holdings | FTSE 250 | 522.00 | 911.3 |
| 223 | FGP | FirstGroup | FTSE 250 | 188.90 | 910.1 |
| 224 | BPTY | Bwin.Party Digital Entertainment | FTSE 250 | 110.00 | 897.2 |
| 225 | MCRO | Micro Focus International | FTSE 250 | 548.50 | 897.0 |
| 226 | INPP | International Public Partnership Ltd | FTSE 250 | 125.80 | 891.2 |
| SBD | Songbird Estates | FTSE AIM | 118.50 | 877.4 |
| 227 | CLDN | Caledonia Investments | FTSE 250 | 1,531.00 | 876.6 |
| AMI | African Minerals Ltd | FTSE AIM | 260.75 | 863.7 |
| 228 | SMWH | WH Smith | FTSE 250 | 651.50 | 863.3 |
| 229 | COLT | COLT Group SA | FTSE 250 | 95.60 | 853.7 |
| 230 | GNS | Genus | FTSE 250 | 1,382.00 | 833.3 |
| 231 | MONY | Moneysupermarket.com Group | FTSE 250 | 163.60 | 833.2 |
| 232 | BABS | Bluecrest Allblue Fund Ltd | FTSE 250 | 166.30 | 824.0 |
| 233 | BOY | Bodycote | FTSE 250 | 429.80 | 822.4 |
| 234 | SNR | Senior | FTSE 250 | 201.90 | 817.8 |
| 235 | PER | Perform Group | FTSE 250 | 362.50 | 811.6 |
| 236 | DOM | Domino's Pizza UK & IRL | FTSE 250 | 501.00 | 810.2 |
| 237 | PAG | Paragon Group of Companies | FTSE 250 | 266.50 | 801.5 |
| 238 | UKCM | UK Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 66.50 | 796.2 |
| 239 | SVI | SVG Capital | FTSE 250 | 280.30 | 789.2 |
| 240 | MNKS | Monks Investment Trust | FTSE 250 | 308.00 | 787.7 |
| 241 | BET | Betfair Group | FTSE 250 | 760.50 | 778.5 |
| 242 | RTN | Restaurant Group | FTSE 250 | 388.50 | 778.0 |
| 243 | OXIG | Oxford Instruments | FTSE 250 | 1,375.00 | 772.3 |
| 244 | HSV | Homeserve | FTSE 250 | 233.30 | 769.7 |
| 245 | FENR | Fenner | FTSE 250 | 395.90 | 765.7 |
| MML | Medusa Mining Ltd | | 402.50 | 760.3 |
| 246 | ATK | Atkins (W S) | FTSE 250 | 757.50 | 758.3 |
| ABC | Abcam | FTSE AIM | 380.75 | 756.2 |
| 247 | GSS | Genesis Emerging Markets Fund Ltd | FTSE 250 | 557.50 | 752.4 |
| 248 | KMR | Kenmare Resources | FTSE 250 | 31.20 | 752.0 |
| 249 | CTY | City of London Investment Trust | FTSE 250 | 316.80 | 750.1 |
| 250 | BTEM | British Empire Securities & General Trust | FTSE 250 | 464.10 | 742.6 |
| 251 | BVS | Bovis Homes Group | FTSE 250 | 550.00 | 735.4 |
| 252 | MGCR | Morgan Crucible Company | FTSE 250 | 263.30 | 731.5 |
| 253 | FCPT | F&C Commercial Property Trust Ltd | FTSE 250 | 102.70 | 727.4 |
| NBPO | New Britain Palm Oil Ltd | | 492.50 | 714.1 |
| 254 | MARS | Marston's | FTSE 250 | 125.00 | 713.4 |
| MUL | Mulberry Group | FTSE AIM | 1,190.00 | 709.9 |
| DTC | Datatec Ltd | FTSE AIM | 363.00 | 696.5 |
| 255 | SHI | SIG | FTSE 250 | 116.60 | 688.9 |
| 256 | PFL | Premier Farnell | FTSE 250 | 185.50 | 686.0 |
| 257 | ELTA | Electra Private Equity | FTSE 250 | 1,933.00 | 683.1 |
| 258 | HFD | Halfords Group | FTSE 250 | 342.50 | 681.8 |
| 259 | JDW | Wetherspoon (J D) | FTSE 250 | 532.00 | 670.4 |
| 260 | JMG | JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | FTSE 250 | 579.00 | 662.2 |
| 261 | RPC | RPC Group | FTSE 250 | 398.90 | 659.0 |
| 262 | UDG | United Drug | | 275.50 | 658.8 |
|---|
| 263 | ASL | Aberforth Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 679.50 | 652.0 |
| 264 | NWR | New World Resources | FTSE 250 | 245.00 | 647.7 |
| KSK | KSK Power Ventur | | 402.50 | 641.5 |
| 265 | SYNT | Synthomer | FTSE 250 | 187.60 | 637.6 |
| 266 | DNO | Domino Printing Sciences | FTSE 250 | 571.00 | 635.1 |
| 267 | POG | Petropavlovsk | FTSE 250 | 333.60 | 626.7 |
| 268 | TEP | Telecom plus | FTSE 250 | 885.00 | 621.6 |
| 269 | PLI | Perpetual Income & Growth Investment Trust | FTSE 250 | 290.00 | 620.1 |
| 270 | SVS | Savills | FTSE 250 | 465.00 | 616.6 |
| JHD | James Halstead | FTSE AIM | 595.00 | 614.8 |
| 271 | CCC | Computacenter | FTSE 250 | 395.00 | 607.9 |
| 272 | TMPL | Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | 1,004.00 | 604.9 |
| 273 | PAY | PayPoint | FTSE 250 | 889.50 | 602.9 |
| 274 | CEY | Centamin | FTSE 250 | 54.15 | 596.4 |
| 275 | BHGG+BHGE+BHGU | BH Global Ltd | FTSE 250 | 1,131.00 | 595.2 |
| 276 | RDW | Redrow | FTSE 250 | 160.00 | 591.7 |
| 277 | LSP | London & Stamford Property | FTSE 250 | 109.00 | 591.6 |
| 278 | SYR | Synergy Health | FTSE 250 | 1,003.00 | 583.5 |
| 279 | DPLM | Diploma | FTSE 250 | 511.50 | 579.2 |
| 280 | GFRD | Galliford Try | FTSE 250 | 707.50 | 579.1 |
| 281 | ITE | ITE Group | FTSE 250 | 231.10 | 575.1 |
| 282 | LRD | Laird | FTSE 250 | 214.60 | 572.0 |
| 283 | PIC | Pace | FTSE 250 | 185.30 | 566.1 |
| IBPO | Ienergizer Ltd | FTSE AIM | 367.50 | 562.3 |
| 284 | BAG | Barr (A G) | FTSE 250 | 481.50 | 562.2 |
| APR | APR Energy | | 715.00 | 559.4 |
| 285 | DTY | Dignity | FTSE 250 | 1,019.00 | 558.0 |
| 286 | CSR | CSR | FTSE 250 | 335.90 | 555.6 |
| 287 | JLIF | John Laing Infrastructure Fund Ltd | FTSE 250 | 108.80 | 555.6 |
| 288 | DPH | Dechra Pharmaceuticals | FTSE 250 | 635.50 | 551.9 |
| 289 | SCIN | Scottish Investment Trust | FTSE 250 | 489.00 | 549.6 |
| 290 | PNL | Personal Assets Trust | FTSE 250 | 34,880.00 | 549.4 |
| 291 | RNK | Rank Group | FTSE 250 | 139.30 | 544.1 |
| 292 | PDL | Petra Diamonds Ltd | FTSE 250 | 107.20 | 542.0 |
| 293 | GOG | Go-Ahead Group | FTSE 250 | 1,255.00 | 539.7 |
| EMIS | EMIS Group | FTSE AIM | 919.50 | 538.4 |
| 294 | FEV | Fidelity European Values | FTSE 250 | 1,246.00 | 538.3 |
| 295 | FCAM | F&C Asset Management | FTSE 250 | 98.80 | 536.3 |
| 296 | FDSA | Fidessa Group | FTSE 250 | 1,447.00 | 536.0 |
| 297 | RAT | Rathbone Brothers | FTSE 250 | 1,214.00 | 532.1 |
| 298 | FCSS | Fidelity China Special Situation | FTSE 250 | 79.75 | 524.7 |
| 299 | DVO | Devro | FTSE 250 | 310.50 | 514.0 |
| 300 | BUMI | Bumi | FTSE 250 | 284.60 | 513.7 |
| 301 | EFM | Edinburgh Dragon Trust | FTSE 250 | 259.50 | 509.5 |
| 302 | DCG | Dairy Crest Group | FTSE 250 | 379.40 | 506.0 |
| 303 | BNKR | Bankers Investment Trust | FTSE 250 | 454.50 | 504.1 |
| 304 | ETI | Enterprise Inns | FTSE Small Cap | 98.25 | 497.1 |
|---|
| 305 | TLPR | Tullett Prebon | FTSE 250 | 228.40 | 497.0 |
| 306 | DJAN | Daejan Holdings | FTSE 250 | 3,048.00 | 496.7 |
| 307 | HSTN | Hansteen Holdings | FTSE 250 | 77.50 | 495.1 |
| GPG | Guinness Peat Group | | 30.50 | 494.9 |
| 308 | LWDB | Law Debenture Corporation | FTSE 250 | 414.10 | 489.0 |
| 309 | BRW | Brewin Dolphin Holdings | FTSE 250 | 193.30 | 484.6 |
| 310 | GRI | Grainger | FTSE 250 | 115.90 | 480.8 |
| QPP | Quindell Portfolio | FTSE AIM | 14.50 | 479.8 |
| 311 | KIE | Kier Group | FTSE 250 | 1,235.00 | 479.4 |
| 312 | SGP | SuperGroup | FTSE 250 | 596.50 | 478.6 |
| 313 | PCT | Polar Capital Technology Trust | FTSE 250 | 371.90 | 476.8 |
| 314 | SMP | St Modwen Properties | FTSE 250 | 234.80 | 470.4 |
| 315 | GRG | Greggs | FTSE 250 | 461.70 | 467.0 |
| 316 | HOIL | Heritage Oil Ltd | FTSE 250 | 177.80 | 458.6 |
| 317 | RPS | RPS Group | FTSE 250 | 209.10 | 457.8 |
| 318 | CHG | Chemring Group | FTSE 250 | 236.60 | 457.3 |
| 319 | IRV | Interserve | FTSE 250 | 360.80 | 457.3 |
